ART抽選・REG中
[パチスロゴルゴ13あの男に連絡だ!]
  1. TOP
  2. パチスロゴルゴ13あの男に連絡だ!
  3. ART抽選・REG中

■ART抽選・REG中

REG中は2回ストック抽選が行われる。

まず状態(と設定)を参照し、カードの組み合わせ抽選が行われる。

その後「WIN」と書かれたカードと対応したリールが回ればART確定となる。

これを2回行うのだが、どのカードが選ばれるかは予め決まっているのではなく、レバーONでの純粋な1/3の抽選となっている。

▼カードの組み合わせ抽選
※W=WIN,T=虎柄,-1は1枚を意味する

【低確REG・1回目】
     設定1 設定2
W-1   94.07% 91.66%
W-2   1.50% 3.00%
W-3   1.00% 1.00%
T-1   1.50% 2.11%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 0.60% 0.91%
T-3   0.11% 0.11%

     設定3 設定4
W-1   89.25% 86.85%
W-2   4.50% 6.01%
W-3   1.00% 1.00%
T-1   2.71% 3.31%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 1.21% 1.51%
T-3   0.11% 0.11%

     設定5 設定6
W-1   84.44% 82.03%
W-2   7.51% 9.01%
W-3   1.00% 1.00%
T-1   3.92% 4.52%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 1.81% 2.11%
T-3   0.11% 0.11%

【低確REG・2回目】
     設定1 設定2
W-1   87.56% 82.45%
W-2   6.01% 9.01%
W-3   1.50% 1.50%
T-1   3.00% 4.50%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 0.60% 1.21%
T-3   0.12% 0.12%

     設定3 設定4
W-1   77.34% 72.24%
W-2   12.01% 15.01%
W-3   1.50% 1.50%
T-1   6.01% 7.51%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 1.81% 2.42%
T-3   0.12% 0.12%

     設定5 設定6
W-1   67.13% 62.02%
W-2   18.02% 21.02%
W-3   1.50% 1.50%
T-1   9.01% 10.51%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 3.02% 3.63%
T-3   0.12% 0.12%

【高確REG・1回目】
     設定1 設定2
W-1   90.07% 86.46%
W-2   3.00% 4.50%
W-3   2.00% 2.00%
T-1   3.00% 4.50%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 0.60% 1.21%
T-3   0.12% 0.12%

     設定3 設定4
W-1   89.86% 79.25%
W-2   6.01% 7.51%
W-3   2.00% 2.00%
T-1   6.01% 7.51%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 1.81% 2.42%
T-3   0.12% 0.12%

     設定5 設定6
W-1   75.64% 72.03%
W-2   9.01% 10.51%
W-3   2.00% 2.00%
T-1   9.01% 10.51%
W-1 T-1 1.21% 1.21%
W-2 T-1 3.02% 3.63%
T-3   0.12% 0.12%

【高確REG・2回目】
     設定1 設定2
W-1   50.48% 45.37%
W-2   30.00% 33.00%
W-3   5.00% 5.00%
T-1   6.01% 7.51%
W-1 T-1 6.01% 6.01%
W-2 T-1 1.50% 2.11%
T-3   1.00% 1.00%

     設定3 設定4
W-1   40.26% 35.16%
W-2   36.01% 39.01%
W-3   5.00% 5.00%
T-1   9.01% 10.51%
W-1 T-1 6.01% 6.01%
W-2 T-1 2.71% 3.31%
T-3   1.00% 1.00%

     設定5 設定6
W-1   30.05% 24.94%
W-2   42.01% 45.02%
W-3   5.00% 5.00%
T-1   12.01% 13.51%
W-1 T-1 6.01% 6.01%
W-2 T-1 3.92% 4.52%
T-3   1.00% 1.00%

【ART中・CZ中REG】
W-1   98.36%
W-2   0.03%
W-3   0.01%
T-1   1.50%
W-1 T-1 0.05%
W-2 T-1 0.03%
T-3   0.02%
※全設定共通

▼ストック個数振り分け

【WINリール回転時】
設定→ 1~5  6
_2個…71.25% 59.23%
_3個…25.00% 25.00%
_4個… 0.25% 0.25%
_5個… 0.50% 3.00%
_6個… 0.25% 0.25%
_7個… 0.50% 3.00%
_8個… 0.25% 0.25%
_9個… 0.50% 3.00%
10個… 0.50% 3.00%
13個… 1.00% 3.00%
平均 2.51個 3.30個

【虎柄リール回転時】
設定→ 1~5  6
_3個…24.99% 19.99%
_4個…24.99% 20.00%
_5個…30.00% 20.00%
_6個… 5.00% 10.00%
_7個… 5.00% 10.00%
_8個… 1.00% 5.00%
_9個… 2.00% 5.00%
10個… 2.00% 5.00%
13個… 5.00% 5.00%
平均 5.01個 5.70個