ART抽選・青7BIG中
[パチスロゴルゴ13あの男に連絡だ!]
  1. TOP
  2. パチスロゴルゴ13あの男に連絡だ!
  3. ART抽選・青7BIG中

■ART抽選・青7BIG中

青7BIG中は開始から20G目までに発生する3択当ての正解数でART抽選が行われる。

▼3択ナビについて
ボーナス間のハマリゲーム数を参照し、3択ナビ発生抽選が行われる。

【ハマリゲーム数別3択ナビ発生率】
_1~ 250G…10.00%
251~ 500G…15.00%
501~ 750G…33.00%
751~1000G…50.00%
1001G以上… 75.00%

▼正解数別ストック当選率
  1回  2回  3回
1 5.0% 15.0% 33.3%
2 6.0% 16.0% 34.3%
3 7.0% 17.0% 35.3%
4 8.0% 18.0% 36.3%
5 9.0% 19.0% 37.3%
6 10.0% 20.0% 38.3%

4回…66.7%
5回… 100%

▼ストック個数振り分け

【1回正解時】
    2個  3個
設定1 70.13% 10.01%
設定2 67.49% 12.61%
設定3 65.61% 14.47%
設定4 64.20% 15.87%
設定5 63.10% 16.95%
設定6 62.16% 17.82%

    4個  5個
設定1 0.79% 5.13%
設定2 0.66% 5.95%
設定3 0.57% 6.54%
設定4 0.50% 6.98%
設定5 0.44% 7.32%
設定6 0.40% 7.60%

    6個  7個
設定1 0.79% 10.01%
設定2 0.66% 10.02%
設定3 0.57% 10.03%
設定4 0.50% 10.03%
設定5 0.44% 10.04%
設定6 0.40% 10.04%

   8~10,13個 平均
設定1 各1.34% 3.06個
設定2 各1.26% 3.06個
設定3 各1.18% 3.06個
設定4 各1.12% 3.06個
設定5 各1.06% 3.06個
設定6 各1.01% 3.06個

【2回正解時】
    2個  3個
設定1 66.61% 13.35%
設定2 64.32% 15.64%
設定3 62.29% 17.66%
設定4 60.49% 19.46%
設定5 58.88% 21.07%
設定6 57.43% 22.52%

    4個  5個
設定1 1.34% 6.67%
設定2 1.26% 6.89%
設定3 1.18% 7.07%
設定4 1.12% 7.24%
設定5 1.06% 7.39%
設定6 1.01% 7.52%

    6個  7個
設定1 0.67% 6.67%
設定2 0.63% 6.89%
設定3 0.59% 7.07%
設定4 0.56% 7.24%
設定5 0.53% 7.39%
設定6 0.50% 7.52%

    8個 9,10,13個
設定1 0.67% 各1.34%
設定2 0.63% 各1.26%
設定3 0.59% 各1.18%
設定4 0.56% 各1.12%
設定5 0.53% 各1.06%
設定6 0.50% 各1.01%

設定1…平均3.11個
設定2…平均3.12個
設定3…平均3.13個
設定4…平均3.14個
設定5…平均3.15個
設定6…平均3.16個

【3回正解時】
    2個  3個
設定1 63.73% 15.02%
設定2 63.03% 15.17%
設定3 62.37% 15.31%
設定4 61.74% 15.44%
設定5 61.15% 15.57%
設定6 60.59% 15.69%

    4個  5個
設定1 0.60% 9.02%
設定2 0.59% 9.34%
設定3 0.57% 9.65%
設定4 0.55% 9.94%
設定5 0.54% 10.21%
設定6 0.53% 10.47%

    6個  7個
設定1 0.60% 6.01%
設定2 0.59% 6.42%
設定3 0.57% 6.81%
設定4 0.55% 7.18%
設定5 0.54% 7.53%
設定6 0.53% 7.86%

    8個 9,10,13個
設定1 0.60% 各1.50%
設定2 0.59% 各1.46%
設定3 0.57% 各1.42%
設定4 0.55% 各1.38%
設定5 0.54% 各1.34%
設定6 0.53% 各1.31%

設定1…平均3.18個
設定2…平均3.20個
設定3…平均3.22個
設定4…平均3.24個
設定5…平均3.25個
設定6…平均3.27個

【4回正解時】
_2個…27.99%
_3個…37.50%
_4個… 3.00%
_5個…15.00%
_6個… 3.00%
_7個… 7.50%
_8個… 1.50%
_9個… 1.50%
10個… 1.50%
13個… 1.50%
平均…3.86個

【5回正解時】
_3個…49.98%
_4個… 5.00%
_5個…20.00%
_6個… 5.00%
_7個…10.00%
_8個… 2.00%
_9個… 2.50%
10個… 2.50%
13個… 3.00%
平均…4.73個