ART中の上乗せ・CT中
[ギラギラ爺サマー]
[ギラギラ爺サマー]
■偶数A~C時上乗せゲーム数振り分け
▼偶数B/▼偶数C
▼偶数A
+1G +10G +20G
_1G 90.00 5.04 2.66
_2G 99.00 0.73 0.00
_3G 98.00 1.00 0.40
_4G 90.00 4.24 2.37
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 95.00 1.46 1.00
_7G 60.00 18.19 11.84
_8G 95.00 3.78 0.00
_9G 80.00 9.55 4.79
10G 75.00 21.09 3.13
11G 75.00 21.09 3.13
12G 75.00 19.33 1.56
13G 75.00 19.33 1.56
14G 75.00 14.24 4.69
15G 75.00 15.03 1.56
16G 75.00 14.25 4.69
17G 50.00 12.50 12.50
18G 75.00 15.03 1.56
19G 75.00 11.00 6.95
20G 75.00 11.00 6.95
21G 66.67 12.41 15.63
22G 66.67 12.41 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 1.43 0.00 0.82
_2G 0.27 0.00 0.00
_3G 0.27 0.16 0.16
_4G 1.60 0.00 1.78
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 0.88 0.96 0.67
_7G 7.23 0.00 2.73
_8G 1.22 0.00 0.00
_9G 1.61 1.61 2.10
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 3.13 0.39 0.39
13G 3.13 0.39 0.39
14G 4.69 0.78 0.39
15G 3.13 4.69 0.39
16G 4.69 0.78 0.39
17G 12.08 6.25 6.25
18G 3.13 4.69 0.39
19G 3.13 0.39 3.13
20G 3.13 0.39 3.13
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 67.38 0.00 25.00
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.20 0.00 0.10
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.01 0.01
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 6.25 0.20 0.78
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.05
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.01
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.00
22G 0.00
23G 0.01
24G 0.39
▼偶数B
+1G +10G +20G
_1G 75.00 15.72 6.05
_2G 95.00 4.10 0.00
_3G 95.00 2.78 1.08
_4G 75.00 15.72 6.05
_5G 95.00 4.20 0.00
_6G 95.00 2.80 1.08
_7G 60.00 23.19 10.23
_8G 90.00 6.83 0.00
_9G 75.00 14.40 5.13
10G 75.00 21.09 3.13
11G 75.00 21.09 3.13
12G 75.00 19.33 1.56
13G 75.00 19.33 1.56
14G 75.00 14.25 4.69
15G 75.00 15.03 1.56
16G 75.00 14.25 4.69
17G 50.00 12.45 12.50
18G 75.00 15.03 1.56
19G 75.00 11.00 6.95
20G 75.00 11.00 6.95
21G 66.67 12.41 15.63
22G 66.67 12.41 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 2.44 0.00 0.78
_2G 0.90 0.00 0.00
_3G 0.34 0.39 0.40
_4G 2.44 0.00 0.78
_5G 0.81 0.00 0.00
_6G 0.34 0.39 0.38
_7G 5.10 0.00 1.46
_8G 3.17 0.00 0.00
_9G 2.05 1.84 1.56
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 3.13 0.39 0.39
13G 3.13 0.39 0.39
14G 4.69 0.78 0.39
15G 3.13 4.69 0.39
16G 4.69 0.78 0.39
17G 12.08 6.25 6.25
18G 3.13 4.69 0.39
19G 3.13 0.39 3.13
20G 3.13 0.39 3.13
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 54.10 0.00 31.25
+100G +200G +300G
_1G 0.01 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.00 0.00 0.00
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.00 0.00 0.00
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.01 0.00 0.00
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.05 0.00
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 12.50 0.20 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.00
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.01
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.01
22G 0.01
23G 0.01
24G 0.39
▼偶数C
+1G +10G +20G
_1G 80.00 11.35 4.17
_2G 90.00 8.66 0.00
_3G 90.00 5.94 1.86
_4G 80.00 11.35 4.17
_5G 90.00 8.66 0.00
_6G 90.00 5.94 1.86
_7G 60.00 20.69 10.69
_8G 85.00 11.83 0.00
_9G 75.00 14.01 5.52
10G 85.00 11.08 3.13
11G 85.00 11.08 3.13
12G 85.00 10.11 1.56
13G 85.00 10.11 1.56
14G 80.00 12.37 3.13
15G 75.00 18.78 1.56
16G 80.00 12.37 3.13
17G 60.00 13.01 9.38
18G 75.00 18.78 1.56
19G 75.00 13.33 6.95
20G 75.00 13.33 6.95
21G 66.67 12.40 15.63
22G 66.67 12.40 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 3.71 0.00 0.76
_2G 1.34 0.00 0.00
_3G 1.39 0.39 0.40
_4G 3.71 0.00 0.76
_5G 1.34 0.00 0.00
_6G 1.39 0.39 0.40
_7G 7.15 0.00 1.46
_8G 3.17 0.00 0.00
_9G 2.05 1.84 1.56
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 2.34 0.39 0.39
13G 2.34 0.39 0.39
14G 3.13 0.78 0.39
15G 2.50 1.56 0.39
16G 3.13 0.78 0.39
17G 10.94 3.13 3.13
18G 2.50 1.56 0.39
19G 3.13 0.39 0.78
20G 3.13 0.39 0.78
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 71.86 0.00 12.50
+100G +200G +300G
_1G 0.01 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.00 0.00 0.003
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.00 0.00 0.003
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.01 0.00 0.01
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.01 0.02
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 12.50 1.56 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.003
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.003
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.01
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.01
20G 0.01
21G 0.01
22G 0.01
23G 0.01
24G 0.01
▼偶数B/▼偶数C
▼偶数A
+1G +10G +20G
_1G 90.00 5.04 2.66
_2G 99.00 0.73 0.00
_3G 98.00 1.00 0.40
_4G 90.00 4.24 2.37
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 95.00 1.46 1.00
_7G 60.00 18.19 11.84
_8G 95.00 3.78 0.00
_9G 80.00 9.55 4.79
10G 75.00 21.09 3.13
11G 75.00 21.09 3.13
12G 75.00 19.33 1.56
13G 75.00 19.33 1.56
14G 75.00 14.24 4.69
15G 75.00 15.03 1.56
16G 75.00 14.25 4.69
17G 50.00 12.50 12.50
18G 75.00 15.03 1.56
19G 75.00 11.00 6.95
20G 75.00 11.00 6.95
21G 66.67 12.41 15.63
22G 66.67 12.41 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 1.43 0.00 0.82
_2G 0.27 0.00 0.00
_3G 0.27 0.16 0.16
_4G 1.60 0.00 1.78
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 0.88 0.96 0.67
_7G 7.23 0.00 2.73
_8G 1.22 0.00 0.00
_9G 1.61 1.61 2.10
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 3.13 0.39 0.39
13G 3.13 0.39 0.39
14G 4.69 0.78 0.39
15G 3.13 4.69 0.39
16G 4.69 0.78 0.39
17G 12.08 6.25 6.25
18G 3.13 4.69 0.39
19G 3.13 0.39 3.13
20G 3.13 0.39 3.13
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 67.38 0.00 25.00
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.20 0.00 0.10
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.01 0.01
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 6.25 0.20 0.78
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.05
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.01
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.00
22G 0.00
23G 0.01
24G 0.39
▼偶数B
+1G +10G +20G
_1G 75.00 15.72 6.05
_2G 95.00 4.10 0.00
_3G 95.00 2.78 1.08
_4G 75.00 15.72 6.05
_5G 95.00 4.20 0.00
_6G 95.00 2.80 1.08
_7G 60.00 23.19 10.23
_8G 90.00 6.83 0.00
_9G 75.00 14.40 5.13
10G 75.00 21.09 3.13
11G 75.00 21.09 3.13
12G 75.00 19.33 1.56
13G 75.00 19.33 1.56
14G 75.00 14.25 4.69
15G 75.00 15.03 1.56
16G 75.00 14.25 4.69
17G 50.00 12.45 12.50
18G 75.00 15.03 1.56
19G 75.00 11.00 6.95
20G 75.00 11.00 6.95
21G 66.67 12.41 15.63
22G 66.67 12.41 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 2.44 0.00 0.78
_2G 0.90 0.00 0.00
_3G 0.34 0.39 0.40
_4G 2.44 0.00 0.78
_5G 0.81 0.00 0.00
_6G 0.34 0.39 0.38
_7G 5.10 0.00 1.46
_8G 3.17 0.00 0.00
_9G 2.05 1.84 1.56
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 3.13 0.39 0.39
13G 3.13 0.39 0.39
14G 4.69 0.78 0.39
15G 3.13 4.69 0.39
16G 4.69 0.78 0.39
17G 12.08 6.25 6.25
18G 3.13 4.69 0.39
19G 3.13 0.39 3.13
20G 3.13 0.39 3.13
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 54.10 0.00 31.25
+100G +200G +300G
_1G 0.01 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.00 0.00 0.00
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.00 0.00 0.00
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.01 0.00 0.00
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.05 0.00
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 12.50 0.20 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.00
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.01
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.01
22G 0.01
23G 0.01
24G 0.39
▼偶数C
+1G +10G +20G
_1G 80.00 11.35 4.17
_2G 90.00 8.66 0.00
_3G 90.00 5.94 1.86
_4G 80.00 11.35 4.17
_5G 90.00 8.66 0.00
_6G 90.00 5.94 1.86
_7G 60.00 20.69 10.69
_8G 85.00 11.83 0.00
_9G 75.00 14.01 5.52
10G 85.00 11.08 3.13
11G 85.00 11.08 3.13
12G 85.00 10.11 1.56
13G 85.00 10.11 1.56
14G 80.00 12.37 3.13
15G 75.00 18.78 1.56
16G 80.00 12.37 3.13
17G 60.00 13.01 9.38
18G 75.00 18.78 1.56
19G 75.00 13.33 6.95
20G 75.00 13.33 6.95
21G 66.67 12.40 15.63
22G 66.67 12.40 15.63
23G 66.67 13.38 9.38
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 3.71 0.00 0.76
_2G 1.34 0.00 0.00
_3G 1.39 0.39 0.40
_4G 3.71 0.00 0.76
_5G 1.34 0.00 0.00
_6G 1.39 0.39 0.40
_7G 7.15 0.00 1.46
_8G 3.17 0.00 0.00
_9G 2.05 1.84 1.56
10G 0.39 0.20 0.10
11G 0.39 0.20 0.10
12G 2.34 0.39 0.39
13G 2.34 0.39 0.39
14G 3.13 0.78 0.39
15G 2.50 1.56 0.39
16G 3.13 0.78 0.39
17G 10.94 3.13 3.13
18G 2.50 1.56 0.39
19G 3.13 0.39 0.78
20G 3.13 0.39 0.78
21G 3.13 1.56 0.39
22G 3.13 1.56 0.39
23G 6.25 3.13 0.78
24G 71.86 0.00 12.50
+100G +200G +300G
_1G 0.01 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.00 0.00 0.003
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.00 0.00 0.003
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.01 0.00 0.01
10G 0.10 0.01 0.00
11G 0.10 0.01 0.00
12G 0.20 0.01 0.00
13G 0.20 0.01 0.00
14G 0.20 0.01 0.00
15G 0.20 0.01 0.00
16G 0.20 0.01 0.00
17G 0.39 0.01 0.02
18G 0.20 0.01 0.00
19G 0.39 0.01 0.01
20G 0.39 0.01 0.01
21G 0.20 0.01 0.01
22G 0.20 0.01 0.01
23G 0.39 0.01 0.01
24G 12.50 1.56 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.003
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.003
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.01
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.01
20G 0.01
21G 0.01
22G 0.01
23G 0.01
24G 0.01
動画
導入日情報
コラム
看破ツール