ART中の上乗せ・CT中
[ギラギラ爺サマー]
  1. TOP
  2. ギラギラ爺サマー
  3. ART中の上乗せ・CT中

■共通A~C時上乗せゲーム数振り分け

共通B/▼共通C

▼共通A
   +1G  +10G +20G
_1G 99.75 0.08 0.05
_2G 99.80 0.12 0.00
_3G 99.70 0.09 0.05
_4G 99.75 0.08 0.05
_5G 99.80 0.12 0.00
_6G 99.70 0.09 0.05
_7G 99.75 0.08 0.05
_8G 99.80 0.12 0.00
_9G 99.70 0.09 0.05
10G 99.00 0.83 0.05
11G 99.00 0.63 0.20
12G 99.00 0.83 0.05
13G 97.00 2.63 0.10
14G 99.00 0.83 0.05
15G 99.00 0.63 0.20
16G 98.50 1.23 0.10
17G 83.33 12.66 3.13
18G 99.00 0.83 0.05
19G 95.00 3.73 0.78
20G 83.33 12.66 3.13
21G 97.00 2.32 0.39
22G 97.00 2.32 0.39
23G 66.67 25.38 6.25
24G 0.00 0.00 0.00

   +30G +40G +50G
_1G 0.07 0.00 0.04
_2G 0.07 0.00 0.00
_3G 0.04 0.04 0.07
_4G 0.07 0.00 0.04
_5G 0.07 0.00 0.00
_6G 0.04 0.04 0.07
_7G 0.07 0.00 0.04
_8G 0.07 0.00 0.00
_9G 0.04 0.04 0.07
10G 0.05 0.02 0.02
11G 0.10 0.02 0.02
12G 0.05 0.02 0.02
13G 0.20 0.02 0.02
14G 0.05 0.02 0.02
15G 0.10 0.02 0.02
16G 0.10 0.02 0.02
17G 0.78 0.05 0.02
18G 0.05 0.05 0.02
19G 0.39 0.05 0.02
20G 0.78 0.05 0.02
21G 0.20 0.05 0.02
22G 0.20 0.10 0.02
23G 1.56 0.10 0.02
24G 66.70 0.00 31.25

  +100G +200G +300G
_1G 0.003 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.003 0.00 0.003
_4G 0.003 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.003 0.00 0.003
_7G 0.003 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.003 0.00 0.003
10G 0.02 0.00 0.00
11G 0.02 0.00 0.00
12G 0.02 0.00 0.00
13G 0.02 0.00 0.00
14G 0.02 0.00 0.00
15G 0.02 0.00 0.00
16G 0.02 0.00 0.00
17G 0.02 0.00 0.00
18G 0.02 0.00 0.00
19G 0.02 0.00 0.00
20G 0.02 0.00 0.00
21G 0.02 0.00 0.00
22G 0.02 0.00 0.00
23G 0.02 0.00 0.00
24G 0.78 0.10 0.78

  +500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.003
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.003
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.003
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.00
22G 0.00
23G 0.00
24G 0.39

▼共通B
   +1G  +10G +20G
_1G 99.75 0.08 0.05
_2G 99.80 0.12 0.00
_3G 99.70 0.08 0.05
_4G 99.75 0.08 0.05
_5G 99.80 0.12 0.00
_6G 99.70 0.08 0.05
_7G 99.75 0.08 0.05
_8G 99.80 0.12 0.00
_9G 99.70 0.08 0.05
10G 95.00 2.07 1.56
11G 85.00 5.53 3.13
12G 95.00 2.07 1.56
13G 80.00 5.45 6.25
14G 95.00 2.07 1.56
15G 80.00 5.45 6.25
16G 95.00 2.07 1.56
17G 50.00 14.89 12.50
18G 80.00 6.23 3.13
19G 75.00 7.26 4.69
20G 50.00 14.89 12.50
21G 66.67 13.95 6.25
22G 66.67 13.95 6.25
23G 40.00 18.65 14.00
24G 0.00 0.00 0.00

   +30G +40G +50G
_1G 0.07 0.00 0.04
_2G 0.07 0.00 0.00
_3G 0.05 0.04 0.07
_4G 0.07 0.00 0.04
_5G 0.07 0.00 0.00
_6G 0.05 0.04 0.07
_7G 0.07 0.00 0.04
_8G 0.07 0.00 0.00
_9G 0.05 0.04 0.07
10G 0.39 0.29 0.39
11G 3.13 0.78 1.56
12G 0.39 0.29 0.39
13G 3.13 1.56 3.13
14G 0.39 0.29 0.39
15G 3.13 1.56 3.13
16G 0.39 0.29 0.39
17G 6.25 9.38 6.25
18G 3.13 3.13 3.91
19G 4.69 3.13 4.69
20G 6.25 9.38 6.25
21G 6.25 3.13 3.13
22G 6.25 3.13 3.13
23G 6.25 9.38 9.38
24G 54.98 0.00 31.25

  +100G +200G +300G
_1G 0.003 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.003 0.00 0.003
_4G 0.003 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.003 0.00 0.003
_7G 0.003 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.003 0.00 0.003
10G 0.20 0.10 0.00
11G 0.78 0.10 0.00
12G 0.20 0.10 0.00
13G 0.39 0.10 0.00
14G 0.20 0.10 0.00
15G 0.39 0.10 0.00
16G 0.20 0.10 0.00
17G 0.39 0.10 0.20
18G 0.39 0.10 0.00
19G 0.39 0.10 0.05
20G 0.39 0.10 0.20
21G 0.39 0.10 0.10
22G 0.39 0.10 0.10
23G 1.56 0.10 0.49
24G 12.50 0.10 0.78

  +500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.003
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.003
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.003
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.05
18G 0.00
19G 0.01
20G 0.05
21G 0.05
22G 0.05
23G 0.20
24G 0.39

▼共通C
   +1G  +10G +20G
_1G 80.00 6.64 4.49
_2G 90.00 5.12 0.00
_3G 60.00 10.74 10.35
_4G 70.00 9.51 7.23
_5G 85.00 7.97 0.00
_6G 50.00 13.19 12.38
_7G 20.00 21.81 19.86
_8G 80.00 12.58 0.00
_9G 50.00 15.23 12.08
10G 80.00 7.70 6.25
11G 80.00 3.79 4.69
12G 80.00 7.70 6.25
13G 66.67 7.85 6.25
14G 80.00 7.70 6.25
15G 66.67 4.72 3.13
16G 80.00 3.79 4.69
17G 25.00 17.58 12.50
18G 50.00 17.87 6.25
19G 66.67 4.72 3.13
20G 40.00 3.13 3.75
21G 50.00 17.87 6.25
22G 25.00 17.58 12.50
23G 20.00 18.75 12.50
24G 0.00 0.00 0.00

   +30G +40G +50G
_1G 5.06 0.00 3.71
_2G 4.88 0.00 0.00
_3G 8.32 4.49 6.05
_4G 7.75 0.00 5.41
_5G 7.03 0.00 0.00
_6G 10.13 6.64 7.41
_7G 21.79 0.00 13.42
_8G 7.42 0.00 0.00
_9G 7.14 4.30 6.17
10G 3.13 0.78 1.56
11G 6.25 1.56 3.13
12G 3.13 0.78 1.56
13G 9.38 3.13 6.25
14G 3.13 0.78 1.56
15G 9.38 3.13 12.50
16G 6.25 1.56 3.13
17G 18.75 6.25 15.63
18G 12.50 3.13 9.38
19G 9.38 3.13 12.50
20G 12.50 3.13 25.00
21G 12.50 3.13 9.38
22G 18.75 6.25 15.63
23G 18.75 9.38 16.13
24G 6.25 0.00 6.25

  +100G +200G +300G
_1G 0.10 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.02 0.00 0.01
_4G 0.10 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.20 0.00 0.00
_7G 3.13 0.00 0.06
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 3.52 0.00 1.56
10G 0.39 0.20 0.00
11G 0.39 0.20 0.00
12G 0.39 0.20 0.00
13G 0.39 0.05 0.05
14G 0.39 0.20 0.00
15G 0.39 0.05 0.05
16G 0.39 0.20 0.00
17G 3.13 0.78 0.39
18G 0.78 0.05 0.05
19G 0.39 0.05 0.05
20G 6.25 3.13 3.13
21G 0.78 0.05 0.05
22G 3.13 0.78 0.39
23G 3.25 0.39 0.85
24G 50.00 12.50 25.00

500Gの選択ナシ