ART中の上乗せ・CT中
[ギラギラ爺サマー]
[ギラギラ爺サマー]
■奇数A~C時上乗せゲーム数振り分け
▼奇数B/▼奇数C
▼奇数A
+1G +10G +20G
_1G 90.00 7.22 1.04
_2G 99.00 0.73 0.00
_3G 98.00 1.14 0.42
_4G 90.00 6.58 1.61
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 93.00 4.25 1.07
_7G 60.00 22.12 5.57
_8G 95.00 3.78 0.00
_9G 80.00 12.38 3.42
10G 90.00 7.02 0.78
11G 75.00 11.67 4.69
12G 90.00 7.02 0.78
13G 66.67 12.53 9.38
14G 90.00 7.02 0.78
15G 66.67 12.53 9.38
16G 90.00 7.02 0.78
17G 25.00 24.83 24.34
18G 66.67 15.65 3.13
19G 50.00 24.50 9.38
20G 25.00 24.83 24.34
21G 50.00 23.85 13.11
22G 50.00 23.85 13.11
23G 25.00 31.25 13.33
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 1.29 0.00 0.43
_2G 0.27 0.00 0.00
_3G 0.21 0.10 0.12
_4G 1.27 0.00 0.54
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 0.52 0.61 0.52
_7G 9.57 0.00 2.73
_8G 1.22 0.00 0.00
_9G 1.42 1.12 1.32
10G 0.78 0.39 0.78
11G 6.25 0.78 0.78
12G 0.78 0.39 0.78
13G 6.25 1.56 3.13
14G 0.78 0.39 0.78
15G 6.25 1.56 3.13
16G 0.78 0.39 0.78
17G 6.25 12.50 6.25
18G 6.25 3.13 4.69
19G 6.25 3.13 6.25
20G 6.25 12.50 6.25
21G 6.25 3.13 3.13
22G 6.25 3.13 3.13
23G 12.50 9.38 6.25
24G 57.03 0.00 25.00
+100G +200G +300G
_1G 0.02 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.00
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.20 0.00 0.10
10G 0.20 0.05 0.00
11G 0.78 0.05 0.00
12G 0.20 0.05 0.00
13G 0.39 0.05 0.05
14G 0.20 0.05 0.00
15G 0.39 0.05 0.05
16G 0.20 0.05 0.00
17G 0.39 0.20 0.15
18G 0.39 0.05 0.05
19G 0.39 0.05 0.05
20G 0.39 0.20 0.15
21G 0.39 0.05 0.05
22G 0.39 0.05 0.05
23G 1.56 0.15 0.39
24G 12.50 2.34 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.05
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.10
18G 0.01
19G 0.01
20G 0.10
21G 0.05
22G 0.05
23G 0.20
24G 1.56
▼奇数B
+1G +10G +20G
_1G 85.00 8.99 2.32
_2G 99.00 0.68 0.00
_3G 95.00 2.75 1.39
_4G 85.00 7.32 4.08
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 90.00 4.70 2.73
_7G 50.00 25.20 14.08
_8G 93.00 5.29 0.00
_9G 75.00 11.34 6.74
10G 85.00 8.65 3.13
11G 70.00 11.81 7.93
12G 85.00 8.65 3.13
13G 66.67 7.79 9.38
14G 85.00 8.65 3.13
15G 66.67 7.79 9.38
16G 85.00 8.65 3.13
17G 25.00 23.88 18.75
18G 66.67 8.57 7.81
19G 50.00 18.20 12.50
20G 25.00 23.88 18.75
21G 50.00 18.20 12.50
22G 40.00 15.47 18.75
23G 25.00 21.09 15.63
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 2.95 0.00 0.69
_2G 0.32 0.00 0.00
_3G 0.33 0.23 0.28
_4G 2.76 0.00 0.84
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 1.00 1.01 0.54
_7G 7.42 0.00 3.25
_8G 1.71 0.00 0.00
_9G 3.08 1.42 2.34
10G 1.17 0.59 1.17
11G 6.25 1.56 1.56
12G 1.17 0.59 1.17
13G 9.38 3.13 3.13
14G 1.17 0.59 1.17
15G 9.38 3.13 3.13
16G 1.17 0.59 1.17
17G 9.38 12.50 9.38
18G 7.81 3.91 4.69
19G 7.81 4.69 6.25
20G 9.38 12.50 9.38
21G 7.81 4.69 6.25
22G 12.50 7.81 4.69
23G 18.75 9.38 7.81
24G 46.48 0.00 31.25
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.05 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.05 0.00 0.02
10G 0.20 0.10 0.00
11G 0.78 0.10 0.00
12G 0.20 0.10 0.00
13G 0.39 0.10 0.05
14G 0.20 0.10 0.00
15G 0.39 0.10 0.05
16G 0.20 0.10 0.00
17G 0.78 0.10 0.15
18G 0.39 0.10 0.05
19G 0.39 0.10 0.05
20G 0.78 0.10 0.15
21G 0.39 0.10 0.05
22G 0.59 0.10 0.05
23G 1.56 0.20 0.39
24G 12.50 0.39 3.13
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.00
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.00
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.01
14G 0.00
15G 0.01
16G 0.00
17G 0.10
18G 0.01
19G 0.01
20G 0.10
21G 0.01
22G 0.05
23G 0.20
24G 6.25
▼奇数C
+1G +10G +20G
_1G 99.00 0.21 0.14
_2G 99.00 0.36 0.00
_3G 99.00 0.23 0.16
_4G 99.00 0.21 0.14
_5G 99.00 0.36 0.00
_6G 99.00 0.23 0.16
_7G 97.00 0.76 0.56
_8G 99.00 0.36 0.00
_9G 95.00 1.16 1.10
10G 99.00 0.20 0.20
11G 98.50 0.20 0.39
12G 99.00 0.20 0.20
13G 98.50 0.20 0.39
14G 99.00 0.20 0.20
15G 97.00 0.39 0.78
16G 99.00 0.10 0.20
17G 83.33 2.51 6.25
18G 99.00 0.10 0.20
19G 97.00 0.10 0.39
20G 83.33 2.51 6.25
21G 95.00 0.78 1.56
22G 95.00 0.78 1.56
23G 66.67 6.59 6.25
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 0.34 0.00 0.26
_2G 0.63 0.00 0.00
_3G 0.16 0.15 0.27
_4G 0.34 0.00 0.26
_5G 0.63 0.00 0.00
_6G 0.16 0.15 0.27
_7G 0.83 0.00 0.79
_8G 0.63 0.00 0.00
_9G 0.79 0.83 0.90
10G 0.39 0.10 0.10
11G 0.39 0.39 0.11
12G 0.39 0.10 0.10
13G 0.39 0.39 0.11
14G 0.39 0.10 0.10
15G 0.38 0.83 0.14
16G 0.10 0.29 0.29
17G 6.25 0.78 0.78
18G 0.10 0.29 0.29
19G 1.24 0.78 0.39
20G 6.25 0.78 0.78
21G 0.78 0.78 0.78
22G 0.78 0.78 0.78
23G 12.50 6.25 1.70
24G 6.25 0.00 6.25
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.05 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.05 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.10 0.00 0.10
10G 0.02 0.00 0.00
11G 0.02 0.00 0.00
12G 0.02 0.00 0.00
13G 0.02 0.00 0.00
14G 0.02 0.00 0.00
15G 0.02 0.00 0.00
16G 0.02 0.00 0.00
17G 0.10 0.00 0.00
18G 0.02 0.00 0.00
19G 0.10 0.00 0.00
20G 0.10 0.00 0.00
21G 0.31 0.00 0.00
22G 0.31 0.00 0.00
23G 0.05 0.00 0.00
24G 12.50 6.25 18.75
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.01
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.02
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.00
22G 0.00
23G 0.00
24G 50.00
▼奇数B/▼奇数C
▼奇数A
+1G +10G +20G
_1G 90.00 7.22 1.04
_2G 99.00 0.73 0.00
_3G 98.00 1.14 0.42
_4G 90.00 6.58 1.61
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 93.00 4.25 1.07
_7G 60.00 22.12 5.57
_8G 95.00 3.78 0.00
_9G 80.00 12.38 3.42
10G 90.00 7.02 0.78
11G 75.00 11.67 4.69
12G 90.00 7.02 0.78
13G 66.67 12.53 9.38
14G 90.00 7.02 0.78
15G 66.67 12.53 9.38
16G 90.00 7.02 0.78
17G 25.00 24.83 24.34
18G 66.67 15.65 3.13
19G 50.00 24.50 9.38
20G 25.00 24.83 24.34
21G 50.00 23.85 13.11
22G 50.00 23.85 13.11
23G 25.00 31.25 13.33
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 1.29 0.00 0.43
_2G 0.27 0.00 0.00
_3G 0.21 0.10 0.12
_4G 1.27 0.00 0.54
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 0.52 0.61 0.52
_7G 9.57 0.00 2.73
_8G 1.22 0.00 0.00
_9G 1.42 1.12 1.32
10G 0.78 0.39 0.78
11G 6.25 0.78 0.78
12G 0.78 0.39 0.78
13G 6.25 1.56 3.13
14G 0.78 0.39 0.78
15G 6.25 1.56 3.13
16G 0.78 0.39 0.78
17G 6.25 12.50 6.25
18G 6.25 3.13 4.69
19G 6.25 3.13 6.25
20G 6.25 12.50 6.25
21G 6.25 3.13 3.13
22G 6.25 3.13 3.13
23G 12.50 9.38 6.25
24G 57.03 0.00 25.00
+100G +200G +300G
_1G 0.02 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.00
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.01 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.20 0.00 0.10
10G 0.20 0.05 0.00
11G 0.78 0.05 0.00
12G 0.20 0.05 0.00
13G 0.39 0.05 0.05
14G 0.20 0.05 0.00
15G 0.39 0.05 0.05
16G 0.20 0.05 0.00
17G 0.39 0.20 0.15
18G 0.39 0.05 0.05
19G 0.39 0.05 0.05
20G 0.39 0.20 0.15
21G 0.39 0.05 0.05
22G 0.39 0.05 0.05
23G 1.56 0.15 0.39
24G 12.50 2.34 1.56
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.05
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.10
18G 0.01
19G 0.01
20G 0.10
21G 0.05
22G 0.05
23G 0.20
24G 1.56
▼奇数B
+1G +10G +20G
_1G 85.00 8.99 2.32
_2G 99.00 0.68 0.00
_3G 95.00 2.75 1.39
_4G 85.00 7.32 4.08
_5G 98.00 1.44 0.00
_6G 90.00 4.70 2.73
_7G 50.00 25.20 14.08
_8G 93.00 5.29 0.00
_9G 75.00 11.34 6.74
10G 85.00 8.65 3.13
11G 70.00 11.81 7.93
12G 85.00 8.65 3.13
13G 66.67 7.79 9.38
14G 85.00 8.65 3.13
15G 66.67 7.79 9.38
16G 85.00 8.65 3.13
17G 25.00 23.88 18.75
18G 66.67 8.57 7.81
19G 50.00 18.20 12.50
20G 25.00 23.88 18.75
21G 50.00 18.20 12.50
22G 40.00 15.47 18.75
23G 25.00 21.09 15.63
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 2.95 0.00 0.69
_2G 0.32 0.00 0.00
_3G 0.33 0.23 0.28
_4G 2.76 0.00 0.84
_5G 0.56 0.00 0.00
_6G 1.00 1.01 0.54
_7G 7.42 0.00 3.25
_8G 1.71 0.00 0.00
_9G 3.08 1.42 2.34
10G 1.17 0.59 1.17
11G 6.25 1.56 1.56
12G 1.17 0.59 1.17
13G 9.38 3.13 3.13
14G 1.17 0.59 1.17
15G 9.38 3.13 3.13
16G 1.17 0.59 1.17
17G 9.38 12.50 9.38
18G 7.81 3.91 4.69
19G 7.81 4.69 6.25
20G 9.38 12.50 9.38
21G 7.81 4.69 6.25
22G 12.50 7.81 4.69
23G 18.75 9.38 7.81
24G 46.48 0.00 31.25
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.01 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.05 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.05 0.00 0.02
10G 0.20 0.10 0.00
11G 0.78 0.10 0.00
12G 0.20 0.10 0.00
13G 0.39 0.10 0.05
14G 0.20 0.10 0.00
15G 0.39 0.10 0.05
16G 0.20 0.10 0.00
17G 0.78 0.10 0.15
18G 0.39 0.10 0.05
19G 0.39 0.10 0.05
20G 0.78 0.10 0.15
21G 0.39 0.10 0.05
22G 0.59 0.10 0.05
23G 1.56 0.20 0.39
24G 12.50 0.39 3.13
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.00
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.00
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.00
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.01
14G 0.00
15G 0.01
16G 0.00
17G 0.10
18G 0.01
19G 0.01
20G 0.10
21G 0.01
22G 0.05
23G 0.20
24G 6.25
▼奇数C
+1G +10G +20G
_1G 99.00 0.21 0.14
_2G 99.00 0.36 0.00
_3G 99.00 0.23 0.16
_4G 99.00 0.21 0.14
_5G 99.00 0.36 0.00
_6G 99.00 0.23 0.16
_7G 97.00 0.76 0.56
_8G 99.00 0.36 0.00
_9G 95.00 1.16 1.10
10G 99.00 0.20 0.20
11G 98.50 0.20 0.39
12G 99.00 0.20 0.20
13G 98.50 0.20 0.39
14G 99.00 0.20 0.20
15G 97.00 0.39 0.78
16G 99.00 0.10 0.20
17G 83.33 2.51 6.25
18G 99.00 0.10 0.20
19G 97.00 0.10 0.39
20G 83.33 2.51 6.25
21G 95.00 0.78 1.56
22G 95.00 0.78 1.56
23G 66.67 6.59 6.25
24G 0.00 0.00 0.00
+30G +40G +50G
_1G 0.34 0.00 0.26
_2G 0.63 0.00 0.00
_3G 0.16 0.15 0.27
_4G 0.34 0.00 0.26
_5G 0.63 0.00 0.00
_6G 0.16 0.15 0.27
_7G 0.83 0.00 0.79
_8G 0.63 0.00 0.00
_9G 0.79 0.83 0.90
10G 0.39 0.10 0.10
11G 0.39 0.39 0.11
12G 0.39 0.10 0.10
13G 0.39 0.39 0.11
14G 0.39 0.10 0.10
15G 0.38 0.83 0.14
16G 0.10 0.29 0.29
17G 6.25 0.78 0.78
18G 0.10 0.29 0.29
19G 1.24 0.78 0.39
20G 6.25 0.78 0.78
21G 0.78 0.78 0.78
22G 0.78 0.78 0.78
23G 12.50 6.25 1.70
24G 6.25 0.00 6.25
+100G +200G +300G
_1G 0.05 0.00 0.00
_2G 0.00 0.00 0.00
_3G 0.01 0.00 0.01
_4G 0.05 0.00 0.00
_5G 0.00 0.00 0.00
_6G 0.01 0.00 0.01
_7G 0.05 0.00 0.00
_8G 0.00 0.00 0.00
_9G 0.10 0.00 0.10
10G 0.02 0.00 0.00
11G 0.02 0.00 0.00
12G 0.02 0.00 0.00
13G 0.02 0.00 0.00
14G 0.02 0.00 0.00
15G 0.02 0.00 0.00
16G 0.02 0.00 0.00
17G 0.10 0.00 0.00
18G 0.02 0.00 0.00
19G 0.10 0.00 0.00
20G 0.10 0.00 0.00
21G 0.31 0.00 0.00
22G 0.31 0.00 0.00
23G 0.05 0.00 0.00
24G 12.50 6.25 18.75
+500G
_1G 0.00
_2G 0.00
_3G 0.01
_4G 0.00
_5G 0.00
_6G 0.01
_7G 0.00
_8G 0.00
_9G 0.02
10G 0.00
11G 0.00
12G 0.00
13G 0.00
14G 0.00
15G 0.00
16G 0.00
17G 0.00
18G 0.00
19G 0.00
20G 0.00
21G 0.00
22G 0.00
23G 0.00
24G 50.00
動画
導入日情報
コラム
看破ツール