BIG中の演出
[忍魂]
[忍魂]
■BIG中の演出
BIG中はチャンス目の出現回数と残り払い出し枚数によって、演出別ART期待度が変化する。
▼チャンス目0~1回出現時ART当選期待度
演出発生でART当選確定!
▼チャンス目2~4回出現時ART当選期待度
前半|後半
演出ナシ……2.6%| 4.3%
第1落雷…24.1%| 7.0%
第2落雷…54.3%|19.8%
楓のみ… 28.4%| 5.7%
幻のみ… 49.8%| 100%
楓→幻… 86.4%|27.6%
幻→楓… 92.7%|75.4%
ガママ………100%| 100%
※幻=幻龍斎
※前半は残り72枚以上、後半は残り72枚未満
▼チャンス目5回以上出現時ART当選期待度
前半|後半
演出ナシ… 13.5%| 7.5%
第1落雷… 100%| 100%
第2落雷…23.1%|10.8%
楓のみ… 13.5%| 9.3%
幻のみ… 75.0%|34.7%
楓→幻… 27.6%|21.3%
幻→楓… 78.1%|44.1%
ガママ………100%| 100%
※幻=幻龍斎
※前半は残り72枚以上、後半は残り72枚未満
BIG中はチャンス目の出現回数と残り払い出し枚数によって、演出別ART期待度が変化する。
▼チャンス目0~1回出現時ART当選期待度
演出発生でART当選確定!
▼チャンス目2~4回出現時ART当選期待度
前半|後半
演出ナシ……2.6%| 4.3%
第1落雷…24.1%| 7.0%
第2落雷…54.3%|19.8%
楓のみ… 28.4%| 5.7%
幻のみ… 49.8%| 100%
楓→幻… 86.4%|27.6%
幻→楓… 92.7%|75.4%
ガママ………100%| 100%
※幻=幻龍斎
※前半は残り72枚以上、後半は残り72枚未満
▼チャンス目5回以上出現時ART当選期待度
前半|後半
演出ナシ… 13.5%| 7.5%
第1落雷… 100%| 100%
第2落雷…23.1%|10.8%
楓のみ… 13.5%| 9.3%
幻のみ… 75.0%|34.7%
楓→幻… 27.6%|21.3%
幻→楓… 78.1%|44.1%
ガママ………100%| 100%
※幻=幻龍斎
※前半は残り72枚以上、後半は残り72枚未満
動画
導入日情報
コラム
看破ツール