【解析】あこがれアタック中の抽選
[L魔法少女にあこがれて]
- TOP
- L魔法少女にあこがれて
【解析】あこがれアタック中の抽選
※編集部調べ
あこがれアタック中は成立役とキャラを参照して報酬を決定。キャラによって対応役が異なり、対応役・レア役が成立すれば上乗せ特化ゾーンのチャンスだ。
| キャラ別の対応役一覧 | |
|---|---|
| レオパルト | ベル |
| マジアベーゼ | リプレイ |
| ネロアリス | ハズレ |
| 成立役別の報酬振り分け率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル成立時 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | - | - | 100% |
| 上乗せ[2] | - | 100% | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 100% | - | - |
| 上位AT | - | - | - |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | 100% | 100% |
| 上乗せ特化ゾーン | 100% | - | - |
| 上位AT | - | - | - |
| 弱チェリー・弱スイカ成立時 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 100% | 100% | 100% |
| 上位AT | - | - | - |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 99.6% | 99.6% | 50.0% |
| 上位AT | 0.4% | 0.4% | 50.0% |
| (強・悶え)チェリー・(強・悶え)スイカ・リーチ目(A~D)成立時 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
| 上位AT | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 95.3% | 95.3% | - |
| 上位AT | 4.7% | 4.7% | 100% |
| リーチ目E成立時 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | - | - | - |
| 上位AT | 100% | 100% | 100% |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | - | - | - |
| 上位AT | 100% | 100% | 100% |
| リプレイ成立時 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | - | - | 100% |
| 上乗せ[2] | 100% | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | - | 100% | - |
| 上位AT | - | - | - |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | 100% | - | 100% |
| 上乗せ特化ゾーン | - | 100% | - |
| 上位AT | - | - | - |
| 上記以外 | |||
| 報酬 | レオパルト(通常) | マジアベーゼ(通常) | ネロアリス(通常) |
| 上乗せ[1] | 99.6% | 99.6% | 75.0% |
| 上乗せ[2] | - | - | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 0.4% | 0.4% | 25.0% |
| 上位AT | - | - | - |
| 報酬 | レオパルト(強) | マジアベーゼ(強) | ネロアリス(強) |
| 上乗せ[1] | - | - | - |
| 上乗せ[2] | 99.2% | 99.2% | - |
| 上乗せ特化ゾーン | 0.8% | 0.8% | 100% |
| 上位AT | - | - | - |
※全設定共通
| 上乗せテーブル別のゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 上乗せ[1] | 上乗せ[2] |
| 10G | 99.6% | - |
| 20G | - | 99.2% |
| 100G | 0.4% | 0.8% |
※全設定共通
(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール