【解析】ボーナス中の抽選
[L聖闘士星矢 黄金十二宮]
- TOP
- L聖闘士星矢 黄金十二宮
【解析】ボーナス中の抽選
※編集部調べ
上位AT中に当選するボーナスは「聖闘士ボーナス(初期払い出し枚数は300枚)」と「1000ボーナス(初期払い出し枚数は1000枚)」の2種類となっており、消化中は様々な抽選が行われる。
ボーナス中は小宇宙目とレア役で払い出し枚数上乗せ・金牛激震抽選が行われ、強チェリー・チャンス目ならいずれかに必ず当選する。
この抽選に当選した場合は当選契機に応じて上乗せ枚数の振り分けが変化し、金牛激震に当選していれば500枚以上の上乗せ確定となる。
| 払い出し枚数上乗せ・金牛激震当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 直乗せ | 金牛激震 | 合算 |
| 小宇宙目 | 4.7% | - | 4.7% |
| 弱チェリー | 19.5% | - | 19.5% |
| 強チェリー | 96.9% | 3.1% | 100% |
| スイカ | 8.2% | 1.2% | 9.4% |
| チャンス目 | 99.2% | 0.8% | 100% |
| 払い出し枚数上乗せ当選時の上乗せ払い出し枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 当選契機 | ||
| 小宇宙目 | 弱チェリー | 強チェリー | |
| 100枚 | 66.8% | 84.0% | - |
| 200枚 | 33.2% | 12.1% | 79.7% |
| 300枚 | - | 3.9% | 10.6% |
| 500枚 | - | - | 4.7% |
| 1000枚 | - | - | 2.7% |
| 2000枚 | - | - | 1.2% |
| 3000枚 | - | - | 1.2% |
| 上乗せ | 当選契機 | |
| スイカ | チャンス目 | |
| 100枚 | - | 80.9% |
| 200枚 | - | 10.9% |
| 300枚 | 56.7% | 6.3% |
| 500枚 | 21.1% | 1.2% |
| 1000枚 | 7.8% | 0.8% |
| 2000枚 | 7.8% | - |
| 3000枚 | 6.6% | - |
| 金牛激震当選時の上乗せ払い出し枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 当選契機 | ||
| 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| 500枚 | 54.7% | 53.9% | 73.8% |
| 1000枚 | 19.5% | 12.5% | 26.2% |
| 2000枚 | 10.2% | 13.3% | - |
| 3000枚 | 15.6% | 20.3% | - |
ボーナス中の小宇宙目・弱チェリー・スイカは前述した抽選とは別に、強小宇宙目高確移行抽選も独立して行われ、当選した場合は10G間だけ強小宇宙目高確に滞在する(強小宇宙目高確中は1/11.2で強小宇宙目停止)。
強小宇宙目高確中は強小宇宙目停止で100枚以上の上乗せ確定となるぞ。
| 強小宇宙目高確移行率 | |
|---|---|
| 小宇宙目・弱チェリー・スイカ | 19.5% |
| 強小宇宙目停止時の上乗せ払い出し枚数振り分け | |
|---|---|
| 100枚 | 75.0% |
| 200枚 | 19.5% |
| 300枚 | 3.1% |
| 500枚 | 1.6% |
| 1000枚 | 0.8% |
(C)車田正美・東映アニメーション
動画
導入日情報
コラム
看破ツール