リーチ
[e/P中森明菜・歌姫伝説~FOR FANS~]
[e/P中森明菜・歌姫伝説~FOR FANS~]
| ロングリーチ(TATOOO・TANGO NOIR・十戒) | |
|---|---|
![]() |
|
| チャンスアップ演出 | |
![]() |
|
| テロップ(赤) | 33.3% |
| 導光板(白) | 35.7% |
| 導光板(赤) | 98.2% |
| 導光板(金) | 大当り濃厚 |
| 歌姫チャンス期待度示唆・20% | 1%未満 |
| 歌姫チャンス期待度示唆・50% | 43.4% |
| 歌姫チャンス期待度示唆・80% | 80.0% |
| 歌姫チャンス期待度示唆・100% | 大当り濃厚 |
| 楽曲SPリーチ(シングルライン) | |
|---|---|
![]() |
|
| 北ウイング | 27.6% |
| スローモーション | 22.4% |
| ミ・アモーレ | 66.1% |
| 少女A | 22.4% |
| DESIRE | 46.7% |
| 1/2の神話 | 22.4% |
| 飾りじゃないのよ涙は | 大当り濃厚 |
| サザン・ウインド | 22.4% |
| 楽曲SPリーチ(ダブルライン) | |
|---|---|
| 北ウイング×スローモーション | 97.5% |
| スローモーション×ミ・アモーレ | 82.2% |
| ミ・アモーレ×少女A | 98.4% |
| 少女A×DESIRE | 71.1% |
| DESIRE×1/2の神話 | 97.9% |
| 1/2の神話×飾りじゃないのよ涙は | 大当り濃厚 |
| 飾りじゃないのよ涙は×サザン・ウインド | 大当り濃厚 |
| サザン・ウインド×北ウイング | 47.0% |
| 楽曲SPリーチ(特殊ダブルライン) | |
|---|---|
| 北ウイング×ミ・アモーレ | 98.9% |
| ミ・アモーレ×DESIRE | 99.2% |
| DESIRE×飾りじゃないのよ涙は | 大当り濃厚 |
| 飾りじゃないのよ涙は×北ウイング | 大当り濃厚 |
| スローモーション×少女A | 63.5% |
| 少女A×1/2の神話 | 93.5% |
| 1/2の神話×サザン・ウインド | 63.5% |
| サザン・ウインド×スローモーション | 63.5% |
| 救済系SPリーチ | |
|---|---|
| 歌姫チャンス | |
![]() |
|
| トータル | 35.3% |
| ぶるぶるアタック | |
![]() |
|
| トータル | 58.3% |
| 楽曲SPリーチ・チャンスアップ | |
|---|---|
![]() |
|
| 聞いてください1曲目・赤 | 41.4% |
| 聞いてください2曲目・赤 | 52.6% |
| ボタン→デカちび菜導光板・赤_1曲目 | 83.3% |
| ボタン→デカちび菜導光板・赤_2曲目 | 84.4% |
| ボタン→AN役モノ落下 | 大当り濃厚 |
| あつ菜キャッチ1曲目・紫チケット | 44.5% |
| あつ菜キャッチ1曲目・赤チケット | 71.7% |
| あつ菜キャッチ1曲目・金チケット | 97.9% |
| あつ菜キャッチ1曲目・赤チケット | 83.5% |
| あつ菜キャッチ1曲目・金チケット | 98.6% |
| 実写変化 | 大当り濃厚 |
(C)Faith&Co. 映像協力:テレビ東京






動画
導入日情報
コラム
看破ツール