【解析】兵法書ポイント獲得抽選
[スマスロパリピ孔明]
※編集部調べ
ボーナス中は13枚ベル以外の小役で兵法書ポイント獲得抽選が行われる。ST中のボーナスは初期枚数によって抽選が異なり、100枚の場合はポイント獲得量が2倍にアップするぞ。
●兵法書ポイント獲得抽選
| 兵法書ポイント振り分け(チキチキバンバンボーナス) | |||
|---|---|---|---|
| ポイント | ベル・リプレイ | 弱チェリー | スイカ |
| 1pt | 52.7% | - | - |
| 3pt | 45.3% | 39.0% | 39.0% |
| 5pt | 2.0% | 54.7% | 54.7% |
| 10pt | - | 6.3% | 6.3% |
| 20pt | - | - | - |
| 30pt | - | - | - |
| ポイント | チャンス目 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1pt | - | - | - |
| 3pt | - | - | - |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 50.0% | 93.3% | - |
| 20pt | - | 6.3% | - |
| 30pt | - | 0.4% | 濃厚 |
| 兵法書ポイント振り分け(ライブボーナス・サマーソニアボーナス) | |||
|---|---|---|---|
| 初期枚数100枚 | ポイント | ベル・リプレイ | 弱チェリー | スイカ |
| 2pt | 75.0% | - | - |
| 6pt | 23.0% | 65.2% | 65.2% |
| 10pt | 2.0% | 34.4% | 34.4% |
| 20pt | - | 0.4% | 0.4% |
| 40pt | - | - | - |
| 60pt | - | - | - | ポイント | チャンス目 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 2pt | - | - | - |
| 6pt | - | - | - |
| 10pt | 50.0% | - | - |
| 20pt | 50.0% | 93.3% | - |
| 40pt | - | 6.3% | - |
| 60pt | - | 0.4% | 濃厚 |
| 初期枚数100枚以外 | ポイント | ベル・リプレイ | 弱チェリー | スイカ |
| 1pt | 75.0% | - | - |
| 3pt | 23.0% | 65.2% | 65.2% |
| 5pt | 2.0% | 34.4% | 34.4% |
| 10pt | - | 0.4% | 0.4% |
| 20pt | - | - | - |
| 30pt | - | - | - |
| ポイント | チャンス目 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1pt | - | - | - |
| 3pt | - | - | - |
| 5pt | 50.0% | - | - |
| 10pt | 50.0% | 93.3% | - |
| 20pt | - | 6.3% | - |
| 30pt | - | 0.4% | 濃厚 |
(C)四葉夕ト・小川亮/講談社
(C)四葉夕ト・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール