[スロット ワールドダイスター]
- TOP
- スロット ワールドダイスター
【解析】センス覚醒チャレンジ中の抽選
※編集部調べ
ボーナス当選時の約60%で「センス覚醒チャレンジ」に移行し、成功すればセンス覚醒に突入する。
センス覚醒チャレンジは4G継続し、4G目に小役が成立すれば成功濃厚。なお、突入時や1~3G目のチャンス目でも成功抽選が行われる。
センス覚醒チャレンジがどのキャラになるかは演目とボーナス当選契機によって変化する(上位ST中はどの演目も共通)。
ただし、オペラ座の怪人・上位ST中に複合チャンス目・ワールドダイスター目でボーナスに当選した場合は、どのキャラになるかの抽選が行われるぞ。
| センス覚醒チャレンジのキャラ | ||
|---|---|---|
| ボーナス当選契機 | 竹取物語 | アラビアンナイト |
| リプレイ | - | - |
| ベル | カトリナ | - |
| 赤チャンス | ここな | ここな |
| 緑チャンス | ここなorカトリナ | ここなor八恵 |
| 紫チャンス | ここなorカトリナ | 八恵 |
| 複合チャンス目 | ここなorカトリナ | ここなor八恵 |
| オールスター目 | ここなorカトリナ | ここなor八恵 |
| ボーナス当選契機 | ロミオとジュリエット | オペラ座の怪人・上位ST |
| リプレイ | ぱんだ | ぱんだ |
| ベル | - | カトリナ |
| 赤チャンス | 流石orぱんだ | ここな |
| 緑チャンス | 流石 | 流石 |
| 紫チャンス | 流石orぱんだ | 八恵 |
| 複合チャンス目 | 流石orぱんだ | 抽選 |
| オールスター目 | 流石orぱんだ | 抽選 |
センス覚醒チャレンジの1~3G目は成立役に応じて成功抽選が行われ、複合チャンス目・ワールドダイスター目なら成功確定。
4G目は小役成立で成功確定となり、ハズレ目でも8.8%で成功するぞ。
| 成功当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 1~3G目 | 4G目 |
| ベル・リプレイ | 19.3% | 100% |
| 単独チャンス目 | 42.0% | 100% |
| 複合チャンス目 | 100% | 100% |
| ワールドダイスター目 | 100% | 100% |
| ハズレ目 | 0.5% | 8.8% |
(C)Sirius/Project WDS (C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール