【解析】同時当選期待度&ボーナス当選割合
[スマスロ タコスロ]
[スマスロ タコスロ]
※編集部調べ
●同時当選期待度
同時当選期待度は下記の通りで、同時当選する可能性がある小役はプラム・チェリーB・リーチ目役の3種類。チェリーAとチェリーBは見た目上の判別ができないため、下記の同時当選期待度はチェリーA・Bの合算の数値となる。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | プラム | チェリー(A・B) | リーチ目役 | |
| 1 | 0.72% | 2.87% | 100% | |
| 2 | 0.77% | 2.97% | ||
| 5 | 0.80% | 3.06% | ||
| 6 | 0.83% | 3.14% | ||
●同時当選確率
| 同時当選確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラム | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | |
| 2 | 1/2340.6 | |||
| 5 | 1/2048.0 | |||
| 6 | 1/1820.4 | |||
| チェリーB | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | |
| 2 | 1/4681.1 | |||
| 5 | 1/4096.0 | |||
| 6 | 1/3640.9 | |||
| リーチ目役A | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/2621.4 | 1/16384.0 | 1/963.8 | |
| 2 | 1/2427.3 | 1/949.8 | ||
| 5 | 1/2427.3 | 1/897.8 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/885.6 | ||
| リーチ目役B | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | - | |
| 2 | 1/3276.8 | 1/2520.6 | - | |
| 5 | 1/3120.8 | 1/2427.3 | - | |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2259.9 | - | |
| リーチ目役C | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2621.4 | 1/963.8 | |
| 2 | 1/4096.0 | 1/2621.4 | 1/949.8 | |
| 5 | 1/3855.1 | 1/2520.6 | 1/897.8 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/2520.6 | 1/885.6 | |
| リーチ目役D | ||||
| 設定 | 白7BIG | タコBIG | REG | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2621.4 | - | |
| 2 | 1/4096.0 | 1/2520.6 | - | |
| 5 | 1/3855.1 | 1/2427.3 | - | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/2259.9 | - | |
| リーチ目役別の代表的な出目 | ||
|---|---|---|
| リーチ目役A | ●白7BIG成立時…スイカハズレ ●タコBIG成立時…リプレイハズレ目 ●REG成立時…リプレイハズレ目 |
|
| リーチ目役B | ●白7BIG成立時…タコチュ~テーブル(※) ●タコBIG成立時…スイカハズレ目 |
|
| リーチ目役C | ●白7BIG成立時…プラムハズレ目 ●タコBIG成立時…プラムハズレ目 ●REG成立時…プラムハズレ目 |
|
| リーチ目役D | ●白7BIG成立時…リプレイハズレ目 ●タコBIG成立時…スイカハズレ目 |
|
※中・右リールが最大限スベって停止する制御
| リーチ目役の停止パターン | |
|---|---|
| リーチ目役A | ![]() |
| リーチ目役B | ![]() |
| リーチ目役C | ![]() |
| リーチ目役D | ![]() |
●ボーナス当選割合
設定1のボーナス当選割合は下記の通りで、ボーナスの大半はリーチ目やスベリから察知することとなる。
| ボーナス当選割合(設定1) | |
|---|---|
| 単独・リーチ目役同時当選 | 81.4% |
| 小役同時当選 | 18.6% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT




動画
導入日情報
コラム
看破ツール