ベクトルブレイクチャレンジ演出
[e一方通行 最狂]
[e一方通行 最狂]
| バトルチャレンジ・クルーンチャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| 1回目・キャラ | |
| 大天使ガブリエル | 19.1% |
| 垣根帝督 | 26.8% |
| 麦野沈利 | 38.1% |
| 番外個体 | 52.4% |
| 木原数多 | LT突入濃厚 |
| 御坂美琴 | LT突入濃厚 |
| 2回目・キャラ | |
| 麦野沈利 | 21.2% |
| 番外個体 | 23.5% |
| 木原数多 | 57.0% |
| 上条当麻 | LT突入濃厚 |
| 御坂美琴 | |
| 1回目・ボタン | |
| 通常 | 25.0% |
| 連打 | 44.5% |
| Wスピニング | LT突入濃厚 |
| 2回目・ボタン | |
| 通常 | 23.8% |
| 連打 | 43.9% |
| Wスピニング | LT突入濃厚 |
| 1回目・NEXT | |
| 1個 | 20.4% |
| 2個 | 88.0% |
| 3個 | LT突入濃厚 |
| 2回目・NEXT | |
| 1個 | 34.3% |
| 2個 | 58.6% |
| 3個 | LT突入濃厚 |
| 2択チャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| 3回目アクション | |
| 右突破 | 23.4% |
| 左突破 | 82.1% |
| 左右突破 | LT突入濃厚 |
| シャッターチャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| パターン | |
| 白→赤→白→赤→白→赤→白→赤→白→白 | 12.9% |
| 白→赤→赤→赤→赤→赤→赤→赤→赤→白 | 32.1% |
| 白→赤→赤→赤→赤→赤→赤→赤→赤→金 | LT突入濃厚 |
| 白→金→金→金→金→金→金→金→金→金 | LT突入濃厚 |
| 白→青→青→青→緑→緑→緑→赤→赤→白 | 18.2% |
| 白→青→青→青→緑→緑→緑→赤→赤→金 | 32.9% |
| 白→青→金→金→金→金→金→金→金→金 | 66.6% |
| 緑→青→赤→白→緑→青→緑→赤→緑→白 | 18.2% |
| 緑→青→赤→白→緑→青→緑→赤→緑→金 | 28.5% |
| 緑→青→赤→金→金→金→金→金→金→金 | 72.7% |
| 青→青→青→青→青→青→青→青→青→白 | 14.8% |
| 青→青→青→青→青→青→青→青→青→金 | 27.2% |
| 青→青→青→青→金→金→金→金→金→金 | 53.3% |
| 青→赤→青→赤→青→赤→青→赤→青→白 | 19.1% |
| 青→赤→青→赤→青→赤→青→赤→青→金 | 25.1% |
| 青→赤→青→赤→青→赤→金→金→金→金 | 45.6% |
| 緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→白 | 25.0% |
| 緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→緑→金 | 40.0% |
| 緑→緑→緑→緑→緑→金→金→金→金→金 | 66.6% |
| 赤→赤→緑→赤→赤→緑→赤→赤→緑→白 | 45.6% |
| 赤→赤→緑→赤→赤→緑→赤→赤→緑→金 | 62.7% |
| ミュージックチャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| 1回目 | |
| 銀 | 24.4% |
| 赤 | 76.6% |
| 金 | LT突入濃厚 |
| 2回目 | |
| 銀 | 31.8% |
| 赤 | 67.7% |
| 金 | LT突入濃厚 |
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T




動画
導入日情報
コラム
看破ツール