【解析】小役確率&コイン持ち
[スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ]
[スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ]
- TOP
- スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●非ナビ高確中
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 単独チャンス目 | スイ | 1/34.9 |
| ムコーダ | 1/59.6 | |
| フェル | 1/99.9 | |
| 複合チャンス目 | スイ&ムコーダ | 1/728.2 |
| スイ&フェル | 1/728.2 | |
| ムコーダ&フェル | 1/728.2 | |
| フルコース役 | 1/7281.8 |
| チャンス目合算 | 1/16.7 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.4G |
●ナビ高確中
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 単独チャンス目 | スイ | 1/20.2 |
| ムコーダ | 1/33.5 | |
| フェル | 1/56.2 | |
| 複合チャンス目 | スイ&ムコーダ | 1/409.6 |
| スイ&フェル | 1/409.6 | |
| ムコーダ&フェル | 1/409.6 | |
| フルコース役 | 1/4096.0 |
| チャンス目合算 | 1/9.6 |
●ST中
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 単独チャンス目 | スイ | 1/25.3 |
| ムコーダ | 1/42.4 | |
| フェル | 1/71.1 | |
| 複合チャンス目 | スイ&ムコーダ | 1/517.8 |
| スイ&フェル | 1/517.8 | |
| ムコーダ&フェル | 1/517.8 | |
| フルコース役 | 1/5178.2 |
| チャンス目合算 | 1/12.0 |
(C)江口連・オーバーラップ/MAPPA/とんでもスキル (C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール