【解析】同時当選期待度
[LBスロットGALFY]
[LBスロットGALFY]
- TOP
- LBスロットGALFY
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | GCチェリー |
| 1 | 0.47% | 1.10% | 16.00% |
| 2 | 0.46% | 1.13% | 16.67% |
| 5 | 0.49% | 1.21% | 17.32% |
| 6 | 0.50% | 1.24% | 18.60% |
| 設定 | スイカ | ホネ | BAR揃い |
| 1 | 0.84% | 38.10% | 100% |
| 2 | 0.83% | 39.25% | |
| 5 | 0.90% | 40.37% | |
| 6 | 0.89% | 42.48% | |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | リプレイ |
| 1 | 100% | 100% | 100% | 0.29% |
| 2 | 0.31% | |||
| 5 | 0.36% | |||
| 6 | 0.40% |
●同時当選確率
| 同時当選確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベルA | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | ||
| 6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 | ||
| ベルB | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| チェリーA | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| チェリーB | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 | ||
| GCチェリー | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 | ||
| スイカA | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | ||
| 5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| スイカB | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | |||
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| ホネ | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 | ||
| BAR揃いA | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | 1/8192.0 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | - | 1/6553.6 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - | 1/5461.3 |
| BAR揃いB | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | 1/8192.0 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | - | 1/6553.6 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - | 1/5461.3 |
| リーチ目役A | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/936.2 |
| 2 | 1/2340.6 | 1/910.2 | ||
| 5 | 1/2184.5 | 1/885.6 | ||
| 6 | 1/2048.0 | 1/862.3 | ||
| リーチ目役B | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1365.3 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1260.3 | ||
| 6 | 1/2520.6 | 1/1170.3 | ||
| リーチ目役C | ||||
| 設定 | ガルフィーBIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1213.6 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1129.9 | ||
| 6 | 1/2730.7 | 1/1092.3 | ||
(C)CRUTCH
動画
導入日情報
コラム
看破ツール