【解析】小役確率&コイン持ち
[スマスロ ハナビ]
[スマスロ ハナビ]
※編集部調べ
●通常時
通常時の小役出現率やRT中のハズレ出現率など、設定差が存在する要素はユニメモ上で確認できるため、実戦する際はユニメモを活用しよう。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 風鈴合算 |
| 1 | 1/12.9 | 1/38.4 | 1/9.7 |
| 2 | 1/12.5 | 1/38.7 | 1/9.5 |
| 5 | 1/12.1 | 1/36.2 | 1/9.1 |
| 6 | 1/11.5 | 1/34.5 | 1/8.6 |
| 設定 | チェリーA1 | チェリーA2 | チェリーB |
| 1 | 1/99.4 | 1/21.0 | 1/307.7 |
| 2 | 1/19.4 | 1/306.2 | |
| 5 | 1/20.5 | 1/300.6 | |
| 6 | 1/99.3 | 1/19.6 | 1/297.9 |
| 設定 | 氷A | 氷B | リプレイ |
| 1 | 1/46.3 | 1/1560.4 | 1/7.3 |
| 2 | 1/47.3 | ||
| 5 | 1/46.2 | ||
| 6 | 1/47.4 | ||
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/4369.1 | 1/1598.4 | 1/1872.5 |
| 2 | 1/1424.7 | 1/1820.4 | |
| 5 | 1/1236.5 | 1/1771.2 | |
| 6 | 1/3855.1 | 1/1129.9 | 1/1771.2 |
| 設定 | リーチ目役D | リーチ目役E | 特殊リプレイ |
| 1 | 1/923.0 | 1/10922.7 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/885.6 | 1/2730.7 | |
| 5 | 1/819.2 | 1/2621.4 | |
| 6 | 1/753.3 | 1/9362.3 | 1/2621.4 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 42.3G |
●BIG中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 平行風鈴 | 斜め風鈴 | バラケ目 |
| 1 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/819.2 |
●REG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 風鈴 | 1枚役 |
| 1 | 1/1.2 | 1/8.0 |
| 2 | 1/8.0 | |
| 5 | 1/7.0 | |
| 6 | 1/7.0 | |
| 設定 | 共通15枚役 | バラケ目 |
| 1 | 1/32.8 | 1/16384.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/1092.3 | |
●RT中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 花火チャレンジ中 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 突入リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/3.2 | 1/3.5 | 1/4.7 |
| 2 | 1/3.4 | 1/4.5 | |
| 5 | 1/3.6 | 1/4.3 | |
| 6 | 1/3.7 | 1/4.2 | |
| 花火ゲーム中 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | RTリプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/7.3 | 1/1.9 | 1/6.4 |
| 2 | 1/2.0 | 1/6.0 | |
| 5 | 1/2.1 | 1/5.4 | |
| 6 | 1/2.1 | 1/5.4 | |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール