[Lパチスロ うみねこのなく頃に2]
- TOP
- Lパチスロ うみねこのなく頃に2
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー | スイカA |
| 1 | 1.8% | 5.3% | 7.4% |
| 2 | 1.8% | ||
| 3 | 1.7% | ||
| 4 | 1.5% | ||
| 5 | 1.4% | ||
| 6 | 1.4% | ||
| 設定 | スイカB | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 3.1% | 12.0% | 10.3% |
| 2 | 10.7% | ||
| 3 | 11.1% | ||
| 4 | 11.5% | ||
| 5 | 11.7% | ||
| 6 | 11.8% | ||
| 設定 | 1枚役C | 確定役・リーチ目リプレイ | リプレイ |
| 1 | 10.1% | 100% | 0.2% |
| 2 | 10.4% | ||
| 3 | 11.0% | ||
| 4 | 11.3% | ||
| 5 | 11.9% | 0.3% | |
| 6 | 12.2% | 0.3% | |
| 同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/4369.1 | ||
| 3 | 1/4096.0 | ||
| 4 | 1/3855.1 | ||
| 5 | 1/3640.9 | ||
| 6 | 1/3449.3 | ||
| チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| スイカA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| スイカB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 1枚役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/5461.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1枚役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 2 | - | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 3 | - | 1/5957.8 | 1/5041.2 |
| 4 | - | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 5 | - | 1/5041.2 | |
| 6 | - | 1/4681.1 | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/4681.1 | ||
| 3 | 1/4369.1 | ||
| 4 | 1/4096.0 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1枚役C | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/5041.2 |
| 2 | 1/13107.2 | - | 1/4681.1 |
| 3 | 1/10922.7 | - | 1/4369.1 |
| 4 | 1/9362.3 | - | 1/4096.0 |
| 5 | 1/8192.0 | - | 1/3855.1 |
| 6 | 1/7281.8 | - | 1/3640.9 |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/5041.2 | 1/3449.3 | |
| 4 | 1/5041.2 | 1/3449.3 | |
| 5 | 1/4681.1 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/3276.8 | |
| 確定役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | 1/13107.2 |
| 3 | - | - | 1/10922.7 |
| 4 | - | - | 1/9362.3 |
| 5 | - | - | 1/8192.0 |
| 6 | - | - | 1/7281.8 |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 確定役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| リーチ目リプレイA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| リーチ目リプレイB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| リーチ目リプレイC | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| リプレイ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1枚役C+赤同色BIG | 1枚役B+白同色BIG | 確定役A+赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/5957.8 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 |
| 設定 | 1枚役B+赤異色BIG | 1枚役C+赤異色BIG | 1枚役B+白異色BIG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/3855.1 | ||
| 6 | 1/3640.9 | ||
| 設定 | 1枚役C+白異色BIG | 共通ベル+赤REG | 1枚役C+赤REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/3855.1 | 1/3449.3 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/3449.3 | 1/3276.8 |
| 設定 | リプレイ+赤REG | リプレイ+白REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定差のあるボーナス合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/606.8 |
| 設定2 | 1/560.1 |
| 設定3 | 1/512.0 |
| 設定4 | 1/478.4 |
| 設定5 | 1/448.9 |
| 設定6 | 1/428.3 |
(C)竜騎士07/07th Expansion
動画
導入日情報
コラム
看破ツール