【解析】上位CZ中の抽選
[Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED]
[Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED]
- TOP
- Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED
【解析】上位CZ中の抽選
※編集部調べ
ボーナス中に当選する「宿命ゾーン」を成功すると、消化後に上位CZ「ストライクバースト」へ突入。
上位CZは前半パートと後半パートの2部構成(※)となっており、消化中は当選ボーナスの昇格抽選が行われる(上位CZ突入時点でSEEDボーナス以上に当選済み)。
※いずれも5G継続
●前半パート中の抽選
前半パート中の抽選詳細は下記の通りで、強チェリー・強スイカを引いた場合は上位AT当選となる。
なお、前半パート5G目は全役で昇格抽選が行われるぞ。
| 昇格抽選当選率(SEEDボーナス当選中) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| 赤7BIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | 35.3% | - | 35.3% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 44.7% | - | 44.7% |
| 強チェリー・強スイカ | - | 100% | 100% |
| 上記以外 | - | - | - |
| 5G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| 赤7BIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | 100% | - | 100% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 100% | - | |
| 強チェリー・強スイカ | - | 100% | |
| 上記以外 | 24.7% | - | 24.7% |
| 昇格抽選当選率(赤7BIG当選中) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| BARBIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | 24.3% | 24.3% | 48.6% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 51.5% | 48.5% | 100% |
| 強チェリー・強スイカ | - | 100% | 100% |
| 上記以外 | - | - | - |
| 5G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| BARBIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | 51.1% | 48.9% | 100% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | - | 100% | |
| 強チェリー・強スイカ | - | 100% | |
| 上記以外 | 5.0% | - | 5.0% |
| 上位AT昇格率(BARBIG当選中) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 1~4G目 | 5G目 |
| 共通ベル・リプレイ | 48.9% | 100% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 100% | |
| 強チェリー・強スイカ | 100% | |
| 上記以外 | - | 5.0% |
●後半パート中の抽選
後半パート1~4G目の昇格抽選当選率は前半パート1~4G目と同じ。ただし、5G目は小役入賞orレア役成立でボーナス昇格or上位ATのいずれかに当選する。
| 昇格抽選当選率(赤7BIG当選中) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| BARBIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | 24.3% | 24.3% | 48.6% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 51.5% | 48.5% | 100% |
| 強チェリー・強スイカ | - | 100% | 100% |
| 上記以外 | - | - | - |
| 5G目 | |||
| 成立役 | 当選内容 | 合算 | |
| BARBIG昇格 | 上位AT当選 | ||
| 共通ベル・リプレイ | - | 100% | 100% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | - | ||
| 強チェリー・強スイカ | - | ||
| 上記以外 | 5.0% | - | 5.0% |
| 上位AT昇格率(BARBIG当選中) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 1~4G目 | 5G目 |
| 共通ベル・リプレイ | 48.9% | 100% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | 100% | |
| 強チェリー・強スイカ | 100% | |
| 上記以外 | - | 5.0% |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール