[L 犬夜叉2]
※編集部調べ
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 1/69.3 | 1/819.2 | 1/100.1 |
| 2 | 1/68.7 | 1/762.0 | 1/98.6 |
| 3 | 1/67.3 | 1/728.2 | 1/96.4 |
| 4 | 1/65.9 | 1/682.7 | 1/92.3 |
| 5 | 1/64.6 | 1/655.4 | 1/88.0 |
| 6 | 1/64.0 | 1/630.2 | 1/87.4 |
| 設定 | チャンス目 | ||
| A | B | 合算 | |
| 1 | 1/655.4 | 1/780.2 | 1/356.2 |
| 2 | 1/655.4 | 1/744.7 | 1/348.6 |
| 3 | 1/630.2 | 1/728.2 | 1/337.8 |
| 4 | 1/606.8 | 1/697.2 | 1/324.4 |
| 5 | 1/565.0 | 1/630.2 | 1/297.9 |
| 6 | 1/546.1 | 1/618.3 | 1/290.0 |
| 設定差のある小役合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/35.1 |
| 設定2 | 1/34.6 |
| 設定3 | 1/33.8 |
| 設定4 | 1/32.7 |
| 設定5 | 1/31.5 |
| 設定6 | 1/31.1 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/12.8 |
| ブッた斬りチェリー | 1/16384.0 |
| ブッた斬りスイカ | 1/16384.0 |
| リプレイ | 1/12.8 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 33.3G |
※全設定共通

動画
導入日情報
コラム
看破ツール