リーチ[パワフルモード]
[フィーバーパワフル(2024)]
[フィーバーパワフル(2024)]
- TOP
- フィーバーパワフル(2024)
リーチ[パワフルモード]
| ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 57.5% | 6.9% |
| ライン数 | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 1ライン | 47.9% | 3.8% |
| 2ライン | 55.5% | 6.7% |
| 3ライン | 61.8% | 16.3% |
| 4ライン | 91.3% | 44.1% |
| 5ライン | 95.0% | 59.7% |
| 7ライン | 大当り濃厚 | |
| オールフルーツリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 95.0% | 65.3% |
| ズームリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 71.3% | 11.7% |
| ズーム箇所 | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 右上のみor左上のみ | 52.8% | 4.8% |
| 右上&左上 | 86.0% | 36.7% |
| ジャムブレイキングリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 83.7% | 16.7% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 通常 | 75.9% | 7.5% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| フルーツ柄 | ||
| レインボー | ||
| 夢夢ぶっぱなしリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 65.5% | 16.5% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 通常 | 54.6% | 13.2% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| フルーツ柄 | ||
| レインボー | ||
| ナナバスケットリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 95.0% | 68.5% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 通常 | 95.0% | 56.7% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| フルーツ柄 | ||
| レインボー | ||
| キャラ登場時のアクション | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 通常 | 95.0% | 63.5% |
| チャンス | 大当り濃厚 | |
| 悪鬼を倒せ!リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 95.0% | 83.5% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 通常 | 95.0% | 75.2% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| フルーツ柄 | ||
| レインボー | ||
| キャラ登場時のアクション | ||
| ST中 | 時短中 | |
| いきなり3人登場 | 95.0% | 77.7% |
| 夢夢ちゃん→遅れて2人登場 | 90.2% | |
| 発生タイミング | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 第2停止テンパイから発生 | 大当り濃厚 | |
| 第3停止テンパイから発生 | 95.0% | 79.1% |







動画
導入日情報
コラム
看破ツール