[Lストライクウィッチーズ2]
- TOP
- Lストライクウィッチーズ2
【解析】ウィッチーズカーニバル中の抽選
※編集部調べ
ウィッチーズカーニバルは払い出し枚数管理型のAT(初期払い出し枚数は200~500枚)で、消化中はレア役成立時に「枚数減算HOLD」「払い出し枚数上乗せ」「ネウロイバトル先制ダメージ」当選の可能性がある。

なお、消化中に「わたし守りたい」アイコンが出現した場合は枚数減算HOLD確定となり、一定区間だけ払い出し枚数の減算がストップするぞ。
ちなみに、枚数減算HOLDと払い出し枚数上乗せは重複当選する可能性ナシ。
| 枚数減算HOLD・払い出し枚数上乗せ当選率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当選内容 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| 枚数減算HOLD当選 | ベルナビ1回分 | 1.6% | - | 0.8% | - |
| ベルナビ2回分 | 1.3% | - | 0.6% | - | |
| ベルナビ3回分 | 0.8% | 62.5% | - | 98.4% | |
| ベルナビ4回分 | - | 10.0% | - | 0.3% | |
| ベルナビ5回分 | 0.8% | 12.5% | 1.6% | 0.8% | |
| 合算 | 4.4% | 85.0% | 3.0% | 99.5% | |
| 払い出し枚数上乗せ当選 | 30枚 | 0.3% | - | 0.2% | - |
| 60枚 | - | 15.0% | - | 0.5% | |
| 合算当選率 | 4.7% | 100% | 3.1% | 100% | |
| ネウロイバトル先制ダメージ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ダメージ量 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
| 1pt | 0.8% | - | - |
| 2pt | - | - | 0.8% |
| 5pt | - | 9.4% | 0.8% |
| 50pt | - | 0.8% | - |
| 合算 | 0.8% | 10.2% | 1.6% |
(C)2010 第501統合戦闘航空団 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHEREE CO.,LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール