【解析】同時当選期待度
[L ひぐらしのなく頃に 業]
[L ひぐらしのなく頃に 業]
- TOP
- L ひぐらしのなく頃に 業
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 1枚役B |
| 1 | 5.2% | 8.2% |
| 2 | 5.3% | 8.4% |
| 3 | 5.2% | 8.5% |
| 4 | 5.3% | 8.5% |
| 5 | 5.3% | 8.6% |
| 6 | 5.2% | 8.7% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 5.5% |
| 1枚役A | 15.0% |
| 1枚役C | 10.2% |

【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 1枚役B |
| 1 | 5.2% | 8.2% |
| 2 | 5.3% | 8.4% |
| 3 | 5.2% | 8.5% |
| 4 | 5.3% | 8.5% |
| 5 | 5.3% | 8.6% |
| 6 | 5.2% | 8.7% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 5.5% |
| 1枚役A | 15.0% |
| 1枚役C | 10.2% |
