[L大工の源さん 超夢源]
- TOP
- L大工の源さん 超夢源
【解析】モード移行抽選
※編集部調べ
通常時は天井ゲーム数や規定ゲーム数消化時の状態移行抽選に影響するモードが存在。モードは通常(A~C)・天国(A~C)の6種類あり、A<B<Cの順に性能がアップする。
なお、モードは天国に移行するまで下位モードに転落することはない(例…通常C→通常Aなどはナシ)。
有利区間移行時(設定変更・ファイナルジャッジ終了時)は通常A~Cのいずれかに移行し、37.5%で通常B以上が選ばれる。
| モード選択率 | |
|---|---|
| 有利区間移行時 | |
| 通常Aへ | 62.5% |
| 通常Bへ | 25.0% |
| 通常Cへ | 12.5% |
※全設定共通
ボーナス当選時のモード移行抽選は下記の通りで、天国滞在時は成立役が影響する。
| モード移行率(通常A~C滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 通常A滞在時 | |||
| 設定 | 移行せず | 通常Bへ | 通常Cへ |
| 1 | 39.1% | 18.75% | 1.6% |
| 2 | 37.5% | ||
| 4 | 36.0% | ||
| 5 | 34.4% | 18.74% | |
| 6 | 32.8% | 18.75% | |
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | 天国Cへ |
| 1 | 31.3% | 7.8% | 1.6% |
| 2 | 32.0% | 8.6% | |
| 4 | 33.6% | 8.6% | |
| 5 | 34.4% | 9.4% | |
| 6 | 35.9% | 9.4% | |
| 通常B滞在時 | |||
| 設定 | 通常Aへ | 移行せず | 通常Cへ |
| 1 | - | 40.6% | 18.8% |
| 2 | - | 39.1% | |
| 4 | - | 37.5% | |
| 5 | - | 35.9% | |
| 6 | - | 34.4% | |
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | 天国Cへ |
| 1 | 28.9% | 10.2% | 1.6% |
| 2 | 30.5% | 10.2% | |
| 4 | 31.3% | 10.9% | |
| 5 | 32.8% | 10.9% | |
| 6 | 32.8% | 11.7% | 2.3% |
| 通常C滞在時 | |||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 移行せず |
| 1 | - | - | 59.4% |
| 2 | - | - | 57.8% |
| 4 | - | - | 56.3% |
| 5 | - | - | 54.7% |
| 6 | - | - | 53.1% |
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | 天国Cへ |
| 1 | 17.2% | 11.7% | 11.7% |
| 2 | 17.2% | 12.5% | 12.5% |
| 4 | 18.8% | 12.5% | 12.5% |
| 5 | 13.3% | 13.3% | |
| 6 | 14.1% | 14.1% | |
| モード移行率(天国A~C滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 天国A滞在時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | レア役以外 |
| 通常Aへ | - | - | 47.7% |
| 通常Bへ | - | - | 10.2% |
| 通常Cへ | - | - | 3.9% |
| 移行せず | 100% | 96.9% | 38.3% |
| 天国Bへ | - | 2.3% | - |
| 天国Cへ | - | 0.8% | - |
| 天国B滞在時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | レア役以外 |
| 通常Aへ | - | - | 32.8% |
| 通常Bへ | - | - | 7.0% |
| 通常Cへ | - | - | 2.3% |
| 天国Aへ | - | - | - |
| 移行せず | 100% | 96.9% | 57.8% |
| 天国Cへ | - | 3.1% | - |
| 天国C滞在時 | |||
| 移行先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | レア役以外 |
| 通常Aへ | - | - | 26.6% |
| 通常Bへ | - | - | 3.9% |
| 通常Cへ | - | - | 0.8% |
| 天国Aへ | - | - | - |
| 天国Bへ | - | - | - |
| 移行せず | 100% | 100% | 68.8% |
※全設定共通
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE CO.,LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール