[スマスロ転生したらスライムだった件]
- TOP
- スマスロ転生したらスライムだった件
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
| レア役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 転生状態 | 弱レア役 | |||
| 弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 | 合算 | |
| 通常状態 | 1/112.6 | 1/112.6 | 1/112.6 | 1/37.5 |
| チェリー状態 | 1/74.5 | 1/112.6 | 1/32.1 | |
| スイカ状態 | 1/112.6 | 1/74.5 | ||
| チャンス目状態 | 1/112.6 | 1/112.6 | 1/74.5 | |
| ヴェルドラ状態 | 1/93.9 | 1/93.9 | 1/93.9 | 1/31.3 |
| 転生状態 | 強レア役 | |||
| 強チェリー | 強スイカ | 強チャンス目 | 合算 | |
| 通常状態 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/606.8 |
| チェリー状態 | 1/496.5 | 1/1820.4 | 1/321.3 | |
| スイカ状態 | 1/1820.4 | 1/496.5 | ||
| チャンス目状態 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/496.5 | |
| ヴェルドラ状態 | 1/862.3 | 1/862.3 | 1/862.3 | 1/287.4 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約36G |
(C)伏瀬・川上泰樹/講談社 (C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール