【解析】ロングフリーズ発生抽選
[パチスロ傷物語 -始マリノ刻-]
[パチスロ傷物語 -始マリノ刻-]
- TOP
- パチスロ傷物語 -始マリノ刻-
【解析】ロングフリーズ発生抽選
※編集部調べ
本機はロングフリーズ抽選に影響するロングフリーズ状態が存在。ロングフリーズ状態は非フリーズ高確(A~C)・キスショットモードの4種類あり、キスショットモードに移行すれば1/265でロングフリーズが発生する。
なお、ロングフリーズの恩恵は降臨ノ儀+EX発動濃厚で、発生時の期待獲得枚数は約2700枚となる(期待獲得枚数はロングフリーズ発生から一連の増加区間終了までのもの)。
●ロングフリーズ状態移行抽選
ロングフリーズ状態移行率は下記の通りで、主にスイカでアップする。スイカ以外成立時はダウンの可能性もあるが、非フリーズ高確B・C滞在時はアップする可能性もあるぞ。
| ロングフリーズ状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スイカ成立時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| 非フリーズ高確A | 非フリーズ高確B | 非フリーズ高確C | キスショットモード | |
| 非フリーズ高確Aへ | 98.8% | - | - | - |
| 非フリーズ高確Bへ | - | - | - | - |
| 非フリーズ高確Cへ | - | - | - | - |
| キスショットモードへ | 1.3% | 100% | 100% | 100% |
| スイカ以外成立時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| 非フリーズ高確A | 非フリーズ高確B | 非フリーズ高確C | キスショットモード | |
| 非フリーズ高確Aへ | 100% | 1.7% | 1.7% | 1.3% |
| 非フリーズ高確Bへ | - | 95.8% | 2.5% | - |
| 非フリーズ高確Cへ | - | 2.5% | 93.3% | 2.5% |
| キスショットモードへ | - | - | 2.5% | 96.3% |
●ロングフリーズ抽選
キスショットモード中はレア役成立時にロングフリーズ抽選が行われ、キスショットモード中に強ベル・確定役が成立すればロングフリーズ濃厚となる。
なお、弱チェリー・スイカでリールロックが発生した場合はキスショットモード滞在濃厚だ。
| ロングフリーズ発生率 | |||
|---|---|---|---|
| キスショットモード中 | |||
| 項目 | 強ベル | 弱チェリー・スイカ | |
| ロングフリーズなし | リールロックなし | - | - |
| リールロック1段階 | - | 98.8% | |
| リールロック2段階 | - | - | |
| ロングフリーズあり(次ゲーム発生) | リールロックなし | - | 0.4% |
| リールロック1段階 | 4.2% | 0.4% | |
| リールロック2段階 | 25.0% | 0.4% | |
| リールロック3段階 | 70.0% | - | |
| レバーON→ロングフリーズ | 0.8% | - | |
| ロングフリーズ合算 | 100% | 1.3% | |
| 項目 | 強チェリー | チャンス目 | |
| ロングフリーズなし | リールロックなし | - | - |
| リールロック1段階 | - | - | |
| リールロック2段階 | 72.9% | 72.9% | |
| ロングフリーズあり(次ゲーム発生) | リールロックなし | 0.4% | 0.4% |
| リールロック1段階 | 0.8% | 0.8% | |
| リールロック2段階 | 12.5% | 12.5% | |
| リールロック3段階(=ロングフリーズ) | 12.5% | 12.5% | |
| レバーON→ロングフリーズ | 0.8% | 0.8% | |
| ロングフリーズ合算 | 27.1% | 27.1% | |
| 項目 | 確定役 | レア役以外 | |
| ロングフリーズなし | リールロックなし | - | 100% |
| リールロック1段階 | - | - | |
| リールロック2段階 | - | - | |
| ロングフリーズあり(次ゲーム発生) | リールロックなし | - | - |
| リールロック1段階 | - | - | |
| リールロック2段階 | - | - | |
| リールロック3段階(=ロングフリーズ) | 95.0% | - | |
| レバーON→ロングフリーズ | 5.0% | - | |
| ロングフリーズ合算 | 100% | - | |
| ロングフリーズ発生率 |
|---|
| キスショットモード中 |
| 1/265 |
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール