[スマスロ 戦国BASARA GIGA]
- TOP
- スマスロ 戦国BASARA GIGA
【解析】歩数加算抽選
※編集部調べ
液晶右下に表示されている「歩数カウンタ」は基本的に1G消化するたびに"1歩"ずつ加算されていき、「規定歩数」到達でCZorAT確定。小Vベル・レア役・リプレイ成立時は1Gで歩数が複数加算される可能性もあるぞ。
なお、通常時はリプレイ成立時に「歩数高確率」移行抽選が行われ、移行した場合は歩数加算性能がアップ。また、歩数高確率中はリプレイ成立時に歩数超高確率へと昇格する可能性もあり、滞在中は歩数加算性能がさらにアップする。
| 加算歩数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 歩数(超)高確率以外 | |||
| 加算歩数 | 小Vベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1歩 | 62.5% | - | - |
| 6歩 | 36.3% | 75.0% | - |
| 11歩 | 0.4% | 14.8% | - |
| 31歩 | 0.4% | 8.2% | 48.4% |
| 51歩 | 0.4% | 1.6% | 37.5% |
| 101歩 | - | 0.4% | 12.5% |
| 301歩 | - | - | 0.8% |
| 1000歩 | - | - | 0.8% |
| 加算歩数 | スイカ | チャンス目 |
| 1歩 | - | - |
| 6歩 | 59.8% | - |
| 11歩 | 25.0% | 40.6% |
| 31歩 | 11.3% | 39.8% |
| 51歩 | 3.1% | 12.5% |
| 101歩 | 0.8% | 6.3% |
| 301歩 | - | 0.4% |
| 1000歩 | - | 0.4% |
| 加算歩数 | リプレイ | その他 |
| 1歩 | 100% | 100% |
| 6歩 | - | - |
| 11歩 | - | - |
| 31歩 | - | - |
| 51歩 | - | - |
| 101歩 | - | - |
| 301歩 | - | - |
| 1000歩 | - | - |
| 歩数高確率中 | |||
| 加算歩数 | 小Vベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1歩 | - | - | - |
| 6歩 | 97.7% | 46.1% | - |
| 11歩 | 0.8% | 37.5% | - |
| 31歩 | 0.8% | 12.5% | - |
| 51歩 | 0.8% | 3.1% | 71.9% |
| 101歩 | - | 0.8% | 25.0% |
| 301歩 | - | - | 1.6% |
| 1000歩 | - | - | 1.6% |
| 加算歩数 | スイカ | チャンス目 |
| 1歩 | - | - |
| 6歩 | - | - |
| 11歩 | 67.2% | - |
| 31歩 | 25.0% | 60.9% |
| 51歩 | 6.3% | 25.0% |
| 101歩 | 1.6% | 12.5% |
| 301歩 | - | 0.8% |
| 1000歩 | - | 0.8% |
| 加算歩数 | リプレイ | その他 |
| 1歩 | - | 87.5% |
| 6歩 | 97.7% | 12.1% |
| 11歩 | 0.8% | 0.4% |
| 31歩 | 0.8% | - |
| 51歩 | 0.8% | - |
| 101歩 | - | - |
| 301歩 | - | - |
| 1000歩 | - | - |
| 歩数超高確率中 | |||
| 加算歩数 | 小Vベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1歩 | - | - | - |
| 6歩 | 95.3% | - | - |
| 11歩 | 1.6% | - | - |
| 31歩 | 1.6% | 67.2% | - |
| 51歩 | 1.6% | 25.0% | - |
| 101歩 | - | 6.3% | 75.0% |
| 301歩 | - | 0.8% | 12.5% |
| 1000歩 | - | 0.8% | 12.5% |
| 加算歩数 | スイカ | チャンス目 |
| 1歩 | - | - |
| 6歩 | - | - |
| 11歩 | - | - |
| 31歩 | 46.9% | - |
| 51歩 | 37.5% | 68.8% |
| 101歩 | 12.5% | 25.0% |
| 301歩 | 1.6% | 3.1% |
| 1000歩 | 1.6% | 3.1% |
| 加算歩数 | リプレイ | その他 |
| 1歩 | - | 75.0% |
| 6歩 | 95.3% | 23.4% |
| 11歩 | 1.6% | 1.6% |
| 31歩 | 1.6% | - |
| 51歩 | 1.6% | - |
| 101歩 | - | - |
| 301歩 | - | - |
| 1000歩 | - | - |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール