[ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG]
- TOP
- ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG
【解析】BG抽選
※編集部調べ
通常時は小役成立時に滞在モードを参照してBG抽選が行われる(当選時は前兆を経由して告知)。
なお、低確(A・B)・通常・天国準備中のBG当選率には設定差が存在。高設定はステージや液晶出目が弱かったにも関わらず、いきなりBG当選…といった"謎当たり"が多くなるという特徴があるぞ。
| BG当選率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 低確(A・B)・天国準備中 | |||
| 設定 | 右上がりベル | 中段ベル | 下段ベル |
| 1 | 0.04% | 2.0% | 0.002% |
| 2 | 0.05% | 2.1% | |
| 4 | 0.3% | 5.1% | |
| 5 | 0.5% | 6.1% | |
| 6 | 0.6% | 8.1% | 0.01% |
| 設定 | チャンス目 | 白7フェイク | 赤7フェイク |
| 1 | 0.5% | 0.002% | 0.002% |
| 2 | 0.6% | ||
| 4 | 1.3% | ||
| 5 | 1.6% | ||
| 6 | 1.9% | ||
| 設定 | 上段リプレイ | 中段リプレイ | その他 |
| 1 | 0.002% | 0.10% | 0.002% |
| 2 | 0.01% | 0.12% | |
| 4 | 0.04% | 0.61% | |
| 5 | 0.05% | 0.74% | |
| 6 | 0.05% | 0.81% | 0.01% |
| 通常中 | |||
| 設定 | 右上がりベル | 中段ベル | 下段ベル |
| 1 | 0.7% | 18.1% | 0.01% |
| 2 | 0.8% | 20.2% | 0.01% |
| 4 | 0.8% | 22.3% | 0.02% |
| 5 | 1.0% | 25.0% | 0.04% |
| 6 | 1.3% | 30.3% | 0.06% |
| 設定 | チャンス目 | 白7フェイク | 赤7フェイク |
| 1 | 6.1% | 0.002% | 0.002% |
| 2 | 7.1% | ||
| 4 | 10.0% | ||
| 5 | 12.6% | ||
| 6 | 15.0% | ||
| 設定 | 上段リプレイ | 中段リプレイ | その他 |
| 1 | 0.02% | 1.0% | 0.01% |
| 2 | 0.04% | 1.3% | 0.01% |
| 4 | 0.10% | 2.1% | 0.02% |
| 5 | 0.12% | 2.3% | 0.04% |
| 6 | 0.12% | 2.6% | 0.06% |
| BG当選率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 天国ショート ・ロング中 |
N天国中 | 超天国中 |
| 右上がりベル | 25.0% | 25.0% | 50.5% |
| 中段ベル | 70.5% | 66.0% | 100% |
| 下段ベル | 4.1% | 0.04% | 10.3% |
| チャンス目 | 50.5% | 50.5% | 100% |
| 白7フェイク | 0.1% | 0.002% | 6.3% |
| 赤7フェイク | 0.1% | 0.002% | 6.3% |
| 上段リプレイ | 4.6% | 0.04% | 10.3% |
| 中段リプレイ | 33.4% | 33.4% | 66.0% |
| その他 | 0.8% | 0.002% | 2.6% |
【前兆ゲーム数】
BG当選時は最大32Gの前兆を経由して告知され、4の倍数ゲームは振り分けが濃くなっている(フェイク前兆は最大31G)。
| BG当選時の前兆ゲーム数振り分け | |
|---|---|
| 当選契機不問 | |
| 4G | 0.8% |
| 8G | 1.2% |
| 10G | 0.8% |
| 12G | 5.1% |
| 14G | 0.8% |
| 16G | 11.3% |
| 18G | 1.6% |
| 20G | 21.1% |
| 22G | 2.7% |
| 24G | 22.3% |
| 26G | 3.5% |
| 28G | 16.0% |
| 30G | 9.4% |
| 32G | 3.5% |
BG当選時のセット数振り分けは滞在モードに応じて変化する。
| セット数振り分け(BG当選時) | |||
|---|---|---|---|
| BG当選時の滞在モード | 1個 | 2個 | 3個 |
| 低確A中 | 100% | - | - |
| 低確B中 | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
| 通常中 | |||
| 天国準備中 | |||
| 天国ショート中 | |||
| 天国ロング中 | |||
| N天国中 | - | 50.0% | 50.0% |
| 超天国中 | 33.6% | 33.2% | 33.2% |
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール