リーチ前予告
[フィーバークィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION]
[フィーバークィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION]
| リールロック予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| 1段階 | 大当り濃厚 | 55.9% |
| 2段階 | 79.1% | |
| 3段階 | 大当り濃厚 | |
| 運命フラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| シングル・上段 | 45.7% | |
| シングル・中段 | 51.2% | |
| シングル・下段 | 48.2% | |
| シングル・上段(強) | 57.2% | |
| シングル・中段(強) | 53.5% | |
| シングル・下段(強) | 55.1% | |
| シングル・上段→上段(強) | 大当り濃厚 | 73.0% |
| シングル・中段→中段(強) | 73.3% | |
| シングル・下段→下段(強) | 73.0% | |
| ダブル | 63.6% | |
| 十字 | 82.9% | |
| V | 大当り濃厚 | |
| V崩れ→ダブル | 83.6% | |
| V崩れ→十字 | 92.8% | |
| V崩れ→V | 大当り濃厚 | |
| ダブル→十字 | 92.8% | |
| ダブル→V | 大当り濃厚 | |
| 十字→ダブル | 87.9% | |
| 十字→V | 大当り濃厚 | |
| V→V(レインボー) | 10R大当り濃厚 | |
※強=右リール全点灯
| PUSH予告 | ||
|---|---|---|
| リールフラッシュ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 緑 | 大当り濃厚 | 71.8% |
| 赤 | 81.8% | |
| プレゼントBOXガタガタ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | 82.5% |
| セグ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 25% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 50% | 76.6% | |
| 80% | 92.0% | |
| 100% | 10R大当り濃厚 | |
| 盤面全赤フラッシュ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | 93.8% |
| 夢夢ちゃんセリフ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| あつい、あつい | 10R大当り濃厚 | |
| 変動開始時予告・予告音系 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| ピューイー※ | 7.5% | 11.4% |
| ポコピーン※ | 大当り濃厚 | 48.0% |
| ポコピーン(遅れ) | 大当り濃厚 | |
| ポコピーン(間延び) | ||
| 変動BGM変化 | ||
| 背景色変化(白) | ||
| 背景色変化(レインボー) | 10R大当り濃厚 | |
| 変動開始時予告・保留演出 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 全体点滅 | 大当り濃厚 | |
| スロースタート予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| リールフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| 竜巻(青) | 34.7% | 5.8% |
| 竜巻(赤) | 大当り濃厚 | |
| ナイアガラ(赤) | 92.3% | 60.0% |
| 全点滅(赤) | 92.7% | |
| フェイスカード予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| ジャック・キング点灯→ クイーン・7点灯→白フラッシュ |
大当り濃厚 | |
| ジャック・キング点灯→ クイーン・7点灯→赤フラッシュ |
||
| クイーン・7点灯→ ジャック・キング点灯→白フラッシュ |
||
| クイーン・7点灯→ ジャック・キング点灯→赤フラッシュ |
||
| ウェーブ | 15.4% | 2.3% |
| ウェーブ→白フラッシュ | 68.2% | 15.3% |
| ウェーブ→赤フラッシュ | 93.3% | 64.9% |
| 逆ウェーブ→白フラッシュ | 68.2% | 15.3% |
| 逆ウェーブ→赤フラッシュ | 93.3% | 64.9% |
| 白フラッシュ | 49.2% | 9.5% |
| 赤フラッシュ | 93.3% | 64.9% |
| レインボーチラ | 10R大当り濃厚 | |
| リボンランプ予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| ダイヤウェーブ | 21.0% | 1%未満 |
| 赤フラッシュ | 92.0% | 46.0% |
| 枠ランプ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ST中 | 時短中 | |
| 白 | 87.7% | 11.5% |
| 白(高速) | 大当り濃厚 | |
| 赤 | 94.0% | 78.9% |
| レインボー | 10R大当り濃厚 | |
| サイドフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 全点滅(赤) | 93.9% | 73.1% |
| 演出法則 | |
| 左サイド | 左リールバウンドストップ示唆 |
| 右サイド | 右リールバウンドストップorチャンス目示唆 |
| 左右サイド | チャンス目示唆 |
| 上サイド | サンダー予告or中リールバウンドストップ示唆 |
| 左右上サイド | 大当り濃厚 |
| マイスト予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 一発告知予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 発生 | 大当り濃厚 | |
| ジョーカー中央の ランプがレインボー |
10R大当り濃厚 | |
(C)SANKYO




動画
導入日情報
コラム
看破ツール