【立ち回り】ハイビスカス点灯パターン
[沖ドキ!GOLD-25&30]
[沖ドキ!GOLD-25&30]
- TOP
- 沖ドキ!GOLD-25&30
【立ち回り】ハイビスカス点灯パターン
※編集部調べ
●ハイビスカス点灯パターン

ハイビスカスの点灯パターンは複数存在し、その種類でボーナスの種類や次回モードなどを示唆している。
| ハイビスカス点灯パターン | |
|---|---|
| 通常点滅 | 基本パターン |
| 常灯点灯 | BIG確定!? |
| リール始動時→点滅 | |
| 左右2回点滅 | |
| 瞬き点滅 | |
| だんだん高速点滅 | |
| 右から点滅 | |
| ぼんやり点滅 | |
| 薄光り | |
| 花のみ点滅 | |
| 葉っぱのみ点滅 | |
| 全体メラメラ点滅 | |
| 花だけメラメラ点滅 | |
| ブリッジ点滅 | |
| ストリーム点滅 | |
| 高速点滅 | 通常B以上示唆 |
| スロー点滅 | |
| 常灯点灯→点滅 | 通常B以上示唆 (期待度…高) |
| スロー→高速点滅 | |
| 同時点滅 | 通常B以上確定 |
| 通常点滅→同時点滅 | |
| 花と葉っぱが交互に点滅 | |
| 337拍子 | 天国以上示唆 |
| 右のみ点滅 | 天国以上確定 |
| 点滅時に下パネル消灯 | |
| カラフル点滅 | |
| 左のみ点滅 | ドキドキ以上確定 |
| リバースストリーム点滅 | |
| 通常点滅+ドキドキランプ点灯 | 超ドキドキ確定 |
| しだれ柳 | |
| ハイビスカス点灯パターン別の次回モード&ロングフリーズ発生期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 次回モード期待度 | 通常点滅 | 常灯点灯 | リール始動時→点滅 |
| 通常B | 9.5% | 7.0% | 3.7% |
| 天国 | 24.1% | 28.2% | 30.8% |
| ドキドキ | 11.1% | 14.1% | 20.0% |
| 超ドキドキ | 9.1% | 12.5% | 15.2% |
| ロングフリーズ時 | 0.2% | 0.7% | 0.4% |
| 上記以外 | 46.0% | 37.4% | 29.9% |
| 次回モード期待度 | 左右2回点滅 | 瞬き点滅 | だんだん高速点滅 |
| 通常B | 6.4% | 5.8% | 5.7% |
| 天国 | 36.7% | 32.9% | 33.0% |
| ドキドキ | 12.5% | 16.6% | 16.7% |
| 超ドキドキ | 11.0% | 14.3% | 14.7% |
| ロングフリーズ時 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 上記以外 | 32.7% | 29.9% | 29.4% |
| 次回モード期待度 | 右から点滅 | ぼんやり点滅 | 薄光り |
| 通常B | 5.8% | 8.9% | 7.4% |
| 天国 | 32.9% | 32.7% | 28.0% |
| ドキドキ | 16.6% | 16.8% | 13.8% |
| 超ドキドキ | 14.6% | 15.4% | 12.6% |
| ロングフリーズ時 | 0.6% | 1.6% | 0.8% |
| 上記以外 | 29.5% | 24.6% | 37.4% |
| 次回モード期待度 | 花のみ点滅 | 葉っぱのみ点滅 | 全体メラメラ点滅 |
| 通常B | 5.8% | 5.8% | 8.3% |
| 天国 | 32.7% | 32.9% | 36.6% |
| ドキドキ | 16.6% | 16.7% | 18.2% |
| 超ドキドキ | 14.6% | 14.3% | 16.8% |
| ロングフリーズ時 | 0.6% | 0.6% | 1.4% |
| 上記以外 | 29.7% | 29.7% | 18.7% |
| 次回モード期待度 | 花だけメラメラ点滅 | ブリッジ点滅 | ストリーム点滅 |
| 通常B | 8.3% | 8.3% | 8.7% |
| 天国 | 36.6% | 36.6% | 36.5% |
| ドキドキ | 18.9% | 18.7% | 18.6% |
| 超ドキドキ | 16.2% | 16.1% | 16.4% |
| ロングフリーズ時 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 上記以外 | 18.6% | 19.1% | 18.4% |
| 次回モード期待度 | 高速点滅 | スロー点滅 | 常灯点灯→点滅 |
| 通常B | 17.5% | 17.7% | 7.9% |
| 天国 | 40.6% | 40.7% | 39.3% |
| ドキドキ | 20.6% | 20.5% | 19.8% |
| 超ドキドキ | 11.9% | 11.9% | 24.9% |
| ロングフリーズ時 | 0.2% | 0.2% | 1.2% |
| 上記以外 | 9.1% | 9.0% | 6.9% |
| 次回モード期待度 | スロー→高速点滅 | 同時点滅 | 通常点滅→同時点滅 |
| 通常B | 8.1% | 12.4% | 12.3% |
| 天国 | 38.9% | 48.1% | 48.6% |
| ドキドキ | 19.5% | 24.8% | 24.4% |
| 超ドキドキ | 24.9% | 14.4% | 14.5% |
| ロングフリーズ時 | 1.2% | 0.2% | 0.2% |
| 上記以外 | 7.4% | - | - |
| 次回モード期待度 | 花と葉っぱが交互に点滅 | 337拍子 | 右のみ点滅 |
| 通常B | 3.1% | 1.7% | - |
| 天国 | 48.9% | 49.9% | 51.2% |
| ドキドキ | 25.0% | 25.2% | 25.8% |
| 超ドキドキ | 21.8% | 14.3% | 22.3% |
| ロングフリーズ時 | 1.2% | 0.2% | 0.7% |
| 上記以外 | - | 8.7% | - |
| 次回モード期待度 | 点滅時に下パネル消灯 | カラフル点滅 | 左のみ点滅 |
| 通常B | - | - | - |
| 天国 | 50.9% | 50.9% | - |
| ドキドキ | 25.7% | 25.7% | 53.8% |
| 超ドキドキ | 22.5% | 22.5% | 45.7% |
| ロングフリーズ時 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| 上記以外 | - | - | - |
| 次回モード期待度 | リバースストリーム点滅 | 通常点滅+ドキドキランプ点灯 | しだれ柳 |
| 通常B | - | - | - |
| 天国 | - | - | - |
| ドキドキ | 53.7% | - | - |
| 超ドキドキ | 44.3% | 99.1% | 97.9% |
| ロングフリーズ時 | 2.0% | 0.9% | 2.1% |
| 上記以外 | - | - | - |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール