【解析】ボーナス抽選
[パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!]
[パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!]
- TOP
- パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!
【解析】ボーナス抽選
※編集部調べ
通常時は状態と成立役を参照してボーナス抽選が行われ、高確ならボーナス当選のチャンスとなる。
また、通常時のリーチ目の一部で中段チェリーが出現する可能性があり、出現時はMMB+ルーレット5個以上確定だ。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率(設定1) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 4.3% |
| 強チェリー | 20.9% |
| 弱スイカ | 1.3% |
| 強スイカ | 46.0% |
| チャンス目A | 11.9% |
| チャンス目B | 20.9% |
| リーチ目 | 100% |
※上表は全状態の合算値
●リールロック発生率&ボーナス期待度(通常時)
リールロック発生時はボーナス当選に期待でき、3段階目まで発生すればロングフリーズ(=ミルキィアタック)確定となる。
| ボーナス当選率(設定1) | ||
|---|---|---|
| リールロック1段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | 0.5% | 100% |
| 強チェリー | 19.0% | 35.0% |
| 弱スイカ | 0.1% | 93.4% |
| 強スイカ | 23.4% | 67.1% |
| チャンス目A | 2.9% | 100% |
| チャンス目B | 18.8% | 41.8% |
| リーチ目 | 25.0% | 100% |
| リールロック2段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | 0.3% | 100% |
| 強チェリー | 1.4% | 81.4% |
| 弱スイカ | 0.02% | 100% |
| 強スイカ | 2.9% | 94.1% |
| チャンス目A | 0.8% | 100% |
| チャンス目B | 1.0% | 81.2% |
| リーチ目 | 25.0% | 100% |
| リールロック3段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | - | - |
| 強チェリー | - | - |
| 弱スイカ | - | - |
| 強スイカ | - | - |
| チャンス目A | - | - |
| チャンス目B | 0.1% | 100% |
| リーチ目 | - | - |
●リールロック発生率&ボーナス期待度(収穫祭中)
収穫祭中のリールロック発生率&ボーナス期待度は下記の通りで、通常時よりも若干期待度が下がる。
| ボーナス当選率(設定1) | ||
|---|---|---|
| リールロック1段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | 0.5% | 100% |
| 強チェリー | 18.7% | 34.2% |
| 弱スイカ | 1.7% | 50.4% |
| 強スイカ | 22.1% | 58.0% |
| チャンス目A | 2.5% | 100% |
| チャンス目B | 18.6% | 40.6% |
| リーチ目 | 25.0% | 100% |
| リールロック2段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | 0.4% | 100% |
| 強チェリー | 1.4% | 80.3% |
| 弱スイカ | 0.2% | 100% |
| 強スイカ | 2.4% | 92.2% |
| チャンス目A | 0.7% | 100% |
| チャンス目B | 1.0% | 80.5% |
| リーチ目 | 25.0% | 100% |
| リールロック3段階 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| 弱チェリー | - | - |
| 強チェリー | - | - |
| 弱スイカ | - | - |
| 強スイカ | - | - |
| チャンス目A | - | - |
| チャンス目B | 0.1% | 100% |
| リーチ目 | - | - |
(C)Carmina (C)b/PMH (C)WMH (C)MTD (C)MHM (C)HiBiKi (C)BUSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール