ハマリ回転数別の期待収支
[新・遠山の金さん]
[新・遠山の金さん]
※編集部調べ
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 18.6回 | |
| 3.57円交換 | 18.1回 | |
| 4.00円交換 | 17.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時399回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 759回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2987円 | -2595円 | -2158円 |
| -4回転 | -1611円 | -914円 | -283円 |
| -2回転 | -522円 | +341円 | +1105円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1630円 | -1027円 | -480円 |
| -4回転 | -385円 | +439円 | +1173円 |
| -2回転 | +611円 | +1562円 | +2398円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +28円 | +779円 | +1450円 |
| -4回転 | +1127円 | +2030円 | +2834円 |
| -2回転 | +1909円 | +2945円 | +3858円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +2339円 | +3299円 | +4153円 |
| -4回転 | +3114円 | +4210円 | +5182円 |
| -2回転 | +3744円 | +4910円 | +5944円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)東映
動画
導入日情報
コラム
看破ツール