【解析】同時当選期待度
[ラストユートピア]
[ラストユートピア]
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.04% | 1.6% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.7% | ||
| 5 | 1.8% | ||
| 6 | 2.0% | ||
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ |
| 1 | 8.4% | 25.0% | 0.02% |
| 2 | 8.3% | ||
| 3 | 8.3% | ||
| 4 | 9.3% | ||
| 5 | 9.6% | ||
| 6 | 10.1% | ||
| 設定 | 確定リプレイ | ツボ |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
(C)PIONEER
※編集部調べ
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.04% | 1.6% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.7% | ||
| 5 | 1.8% | ||
| 6 | 2.0% | ||
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ |
| 1 | 8.4% | 25.0% | 0.02% |
| 2 | 8.3% | ||
| 3 | 8.3% | ||
| 4 | 9.3% | ||
| 5 | 9.6% | ||
| 6 | 10.1% | ||
| 設定 | 確定リプレイ | ツボ |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
(C)PIONEER