ハマリ回転数別の期待収支
[フィーバークィーンRUSH]
[フィーバークィーンRUSH]
- TOP
- フィーバークィーンRUSH
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.8回 | |
| 3.33円交換 | 20.2回 | |
| 3.57円交換 | 19.8回 | |
| 4.00円交換 | 19.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後599回転消化 | |
| 発動時の時短 | 254回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4946円 | -4244円 | -3578円 |
| -4回転 | -3051円 | -2119円 | -1257円 |
| -2回転 | -1599円 | -463円 | +524円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2942円 | -2083円 | -1307円 |
| -4回転 | -1289円 | -226円 | +706円 |
| -2回転 | -7円 | +1205円 | +2251円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +275円 | +1398円 | +2379円 |
| -4回転 | +1565円 | +2837円 | +3937円 |
| -2回転 | +2528円 | +3932円 | +5133円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +4914円 | +6384円 | +7660円 |
| -4回転 | +5660円 | +7208円 | +8550円 |
| -2回転 | +6130円 | +7861円 | +9234円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)SANKYO
動画
導入日情報
コラム
看破ツール