ハマリ回転数別の期待収支
[華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム]
[華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム]
- TOP
- 華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 16.4回 | |
| 3.33円交換 | 16.0回 | |
| 3.57円交換 | 15.8回 | |
| 4.00円交換 | 15.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後150回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 320回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り141回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3785円 | -3521円 | -3280円 |
| -4回転 | -2618円 | -2193円 | -1862円 |
| -2回転 | -1744円 | -1279円 | -868円 |
| 天井到達まで残り128回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3380円 | -3074円 | -2795円 |
| -4回転 | -2256円 | -1798円 | -1443円 |
| -2回転 | -1406円 | -924円 | -494円 |
| 天井到達まで残り80回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1363円 | -931円 | -526円 |
| -4回転 | -530円 | +56円 | +507円 |
| -2回転 | +100円 | +737円 | +1232円 |
| 天井到達まで残り40回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1326円 | +1930円 | +2518円 |
| -4回転 | +1738円 | +2524円 | +3136円 |
| -2回転 | +2198円 | +2968円 | +3569円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール