ハマリ回転数別の期待収支
[フィーバーマクロスフロンティア4 88ver.]
[フィーバーマクロスフロンティア4 88ver.]
- TOP
- フィーバーマクロスフロンティア4 88ver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 19.0回 | |
| 3.57円交換 | 18.7回 | |
| 4.00円交換 | 18.3回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後234回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 233回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2642円 | -2221円 | -1883円 |
| -4回転 | -1860円 | -1372円 | -979円 |
| -2回転 | -1248円 | -720円 | -297円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1944円 | -1465円 | -1086円 |
| -4回転 | -1207円 | -699円 | -260円 |
| -2回転 | -665円 | -92円 | +362円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -726円 | -164円 | +273円 |
| -4回転 | -139円 | +472円 | +952円 |
| -2回転 | +330円 | +964円 | +1464円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1340円 | +2035円 | +2574円 |
| -4回転 | +1649円 | +2412円 | +3010円 |
| -2回転 | +2026円 | +2761円 | +3339円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール