【設定示唆】鬼ボーナス中のキャラ紹介
[パチスロ 新鬼武者2]
[パチスロ 新鬼武者2]
- TOP
- パチスロ 新鬼武者2
【設定示唆】鬼ボーナス中のキャラ紹介
※編集部調べ
●キャラ紹介

鬼ボーナス中はキャラ紹介が流れ、1~10G目は2Gおきに紹介キャラが変化する。このキャラ紹介パターンで設定を示唆しており、奇偶判別に役立つ(キャラ紹介パターンは全24種類存在)。
また、6人目のキャラが出現することもあり、その際は高設定示唆となる。
| キャラ紹介パターン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | パターン[1] | パターン[2] | パターン[3] |
| 1人目 | 蒼鬼 | お初 | 秀吉 |
| 2人目 | ロベルト | 茜 | フロイス |
| 3人目 | 天海 | 天海 | 三成 |
| 4人目 | 茜 | ロベルト | 宗矩 |
| 5人目 | お初 | 蒼鬼 | 淀 |
| 6人目 | - | - | - |
| キャラ | パターン[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 1人目 | 淀 | 蒼鬼 | お初 |
| 2人目 | 宗矩 | ロベルト | 茜 |
| 3人目 | 三成 | 天海 | 天海 |
| 4人目 | フロイス | 茜 | ロベルト |
| 5人目 | 秀吉 | お初 | 蒼鬼 |
| 6人目 | - | みの吉&阿倫 | みの吉&阿倫 |
| キャラ | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 1人目 | 秀吉 | 淀 | 蒼鬼 |
| 2人目 | フロイス | 宗矩 | ロベルト |
| 3人目 | 三成 | 三成 | 天海 |
| 4人目 | 宗矩 | フロイス | 茜 |
| 5人目 | 淀 | 秀吉 | お初 |
| 6人目 | ガルガント | ガルガント | 白い紳士 |
| キャラ | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 1人目 | お初 | 秀吉 | 淀 |
| 2人目 | 茜 | フロイス | 宗矩 |
| 3人目 | 天海 | 三成 | 三成 |
| 4人目 | ロベルト | 宗矩 | フロイス |
| 5人目 | 蒼鬼 | 淀 | 秀吉 |
| 6人目 | 白い紳士 | 白い紳士 | 白い紳士 |
| キャラ | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 1人目 | 蒼鬼 | お初 | 秀吉 |
| 2人目 | ロベルト | 茜 | フロイス |
| 3人目 | 天海 | 天海 | 三成 |
| 4人目 | 茜 | ロベルト | 宗矩 |
| 5人目 | お初 | 蒼鬼 | 淀 |
| 6人目 | 信長 | 信長 | 信長 |
| キャラ | パターン[16] | パターン[17] | パターン[18] |
| 1人目 | 淀 | 蒼鬼 | お初 |
| 2人目 | 宗矩 | ロベルト | 茜 |
| 3人目 | 三成 | 天海 | 天海 |
| 4人目 | フロイス | 茜 | ロベルト |
| 5人目 | 秀吉 | お初 | 蒼鬼 |
| 6人目 | 信長 | 覚醒鬼武者 | 覚醒鬼武者 |
| キャラ | パターン[19] | パターン[20] | パターン[21] |
| 1人目 | 秀吉 | 淀 | 蒼鬼 |
| 2人目 | フロイス | 宗矩 | ロベルト |
| 3人目 | 三成 | 三成 | 天海 |
| 4人目 | 宗矩 | フロイス | 茜 |
| 5人目 | 淀 | 秀吉 | お初 |
| 6人目 | 覚醒鬼武者 | 覚醒鬼武者 | エンタライオン |
| キャラ | パターン[22] | パターン[23] | パターン[24] |
| 1人目 | お初 | 秀吉 | 淀 |
| 2人目 | 茜 | フロイス | 宗矩 |
| 3人目 | 天海 | 三成 | 三成 |
| 4人目 | ロベルト | 宗矩 | フロイス |
| 5人目 | 蒼鬼 | 淀 | 秀吉 |
| 6人目 | エンタライオン | エンタライオン | エンタライオン |
| キャラ紹介パターン別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| パターン[1] | 奇数設定示唆(弱) |
| パターン[2] | 奇数設定示唆(強) |
| パターン[3] | 偶数設定示唆(弱) |
| パターン[4] | 偶数設定示唆(強) |
| パターン[5] | 奇数設定示唆(弱)+高設定示唆(弱) |
| パターン[6] | 奇数設定示唆(強)+高設定示唆(弱) |
| パターン[7] | 偶数設定示唆(弱)+高設定示唆(弱) |
| パターン[8] | 偶数設定示唆(強)+高設定示唆(弱) |
| パターン[9] | 奇数設定示唆(弱)+高設定示唆(強) |
| パターン[10] | 奇数設定示唆(強)+高設定示唆(強) |
| パターン[11] | 偶数設定示唆(弱)+高設定示唆(強) |
| パターン[12] | 偶数設定示唆(強)+高設定示唆(強) |
| パターン[13] | 奇数設定示唆(弱)+設定4以上確定 |
| パターン[14] | 奇数設定示唆(強)+設定4以上確定 |
| パターン[15] | 偶数設定示唆(弱)+設定4以上確定 |
| パターン[16] | 偶数設定示唆(強)+設定4以上確定 |
| パターン[17] | 奇数設定示唆(弱)+設定5・6確定 |
| パターン[18] | 奇数設定示唆(強)+設定5・6確定 |
| パターン[19] | 偶数設定示唆(弱)+設定5・6確定 |
| パターン[20] | 偶数設定示唆(強)+設定5・6確定 |
| パターン[21] | 設定6確定 |
| パターン[22] | |
| パターン[23] | |
| パターン[24] | |
| キャラ紹介シナリオ選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | パターン[1] | パターン[2] | パターン[3] |
| 1 | 48.7% | 9.2% | 32.5% |
| 2 | 31.3% | 3.1% | 47.1% |
| 3 | 45.5% | 9.2% | 30.3% |
| 4 | 27.9% | 3.1% | 41.9% |
| 5 | 39.0% | 9.2% | 26.0% |
| 6 | 24.4% | 3.1% | 36.7% |
| 設定 | パターン[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 1 | 3.1% | 2.8% | 1.1% |
| 2 | 9.2% | 2.4% | 0.6% |
| 3 | 3.1% | 4.6% | 2.3% |
| 4 | 9.2% | 3.7% | 1.1% |
| 5 | 3.1% | 6.4% | 4.1% |
| 6 | 9.2% | 4.9% | 1.5% |
| 設定 | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 1 | 1.8% | 0.4% | 0.2% |
| 2 | 3.7% | 1.8% | 0.2% |
| 3 | 3.1% | 0.8% | 0.6% |
| 4 | 5.5% | 3.4% | 0.6% |
| 5 | 4.3% | 1.4% | 1.8% |
| 6 | 7.3% | 4.6% | 1.5% |
| 設定 | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0.04% |
| 2 | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 3 | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.9% | 0.5% |
| 5 | 0.7% | 1.2% | 0.2% |
| 6 | 0.4% | 2.2% | 1.1% |
| 設定 | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.6% | 0.2% | 0.9% |
| 5 | 0.9% | 0.5% | 0.6% |
| 6 | 0.6% | 0.2% | 0.9% |
| 設定 | パターン[16] | パターン[17] | パターン[18] |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.5% | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| 設定 | パターン[19] | パターン[20] | パターン[21] |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.1% | - |
| 6 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 設定 | パターン[22] | パターン[23] | パターン[24] |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール