ハマリ回転数別の期待収支
[Pモンスターハンター ダブルクロス 連続狩猟ver.]
[Pモンスターハンター ダブルクロス 連続狩猟ver.]
- TOP
- Pモンスターハンター ダブルクロス 連続狩猟ver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.1回 | |
| 3.33円交換 | 19.5回 | |
| 3.57円交換 | 19.1回 | |
| 4.00円交換 | 18.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後500回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 1回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4392円 | -3833円 | -3287円 |
| -4回転 | -2860円 | -2093円 | -1387円 |
| -2回転 | -1703円 | -761円 | +51円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2716円 | -1961円 | -1294円 |
| -4回転 | -1329円 | -393円 | +418円 |
| -2回転 | -267円 | +801円 | +1716円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +136円 | +1193円 | +2103円 |
| -4回転 | +1271円 | +2473円 | +3501円 |
| -2回転 | +2111円 | +3472円 | +4560円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +4975円 | +6603円 | +7878円 |
| -4回転 | +5686円 | +7398円 | +8747円 |
| -2回転 | +6271円 | +8022円 | +9405円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール