[パチスロ甲鉄城のカバネリ]
- TOP
- パチスロ甲鉄城のカバネリ
【設定示唆】サミートロフィー
※編集部調べ

サミートロフィーは下記のタイミングでサブ液晶に出現する可能性があり、出現時は設定2以上が確定する。
【サミートロフィー出現タイミング】
●ST非当選の駿城ボーナス終了時
●ST終了時
●エンディングボーナス終了時
| サミートロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上確定 |
| 銀トロフィー | 設定3以上確定 |
| 金トロフィー | 設定4以上確定 |
| キリン柄トロフィー | 設定5以上確定 |
| レインボートロフィー | 設定6確定 |
また、サミートロフィーはホールが任意の区間で特定のトロフィーを出現させるカスタム機能も搭載されている。
| サミートロフィーのカスタム内容 | |
|---|---|
| カスタムなし | 通常の値で出現抽選 |
| カスタム1 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ず銅トロフィーが出現 |
| カスタム2 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ずいずれかのトロフィーが出現(※) |
| カスタム3 | 設定した区間(1000G区切り)の1回目に必ず設定に対応したトロフィーが出現(例…設定4なら必ず金トロフィーが出現) |
※設定以上のトロフィーは出現せず(例…設定4でレインボートロフィーは出現しない)
なお、設定した区間で1度トロフィーが出現した後は、通常の値で出現抽選が行われるぞ。
| サミートロフィー出現割合(カスタムなし時) | |||
|---|---|---|---|
| 1~5000G | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 3.0% | - | - |
| 3 | 1.0% | - | |
| 4 | 0.5% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 3.0% |
| 3 | - | - | 4.0% |
| 4 | - | - | 4.5% |
| 5 | 0.5% | - | 5.0% |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 5.2% |
| 5001~7000G | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 6.0% | - | - |
| 3 | 1.2% | 4.7% | - |
| 4 | 2.0% | 3.1% | 4.7% |
| 5 | 1.7% | 2.2% | 3.1% |
| 6 | 1.9% | 1.5% | 2.3% |
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 6.0% |
| 3 | - | - | 5.9% |
| 4 | - | - | 9.8% |
| 5 | 4.7% | - | 11.7% |
| 6 | 3.9% | 3.2% | 12.8% |
| 7001G以降 | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 13.9% | - | - |
| 3 | 4.8% | 14.1% | - |
| 4 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
| 5 | 1.6% | 3.2% | 6.2% |
| 6 | 3.1% | 2.6% | 4.7% |
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | 合算 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 13.9% |
| 3 | - | - | 18.9% |
| 4 | - | - | 21.9% |
| 5 | 11.9% | - | 22.9% |
| 6 | 7.7% | 10.8% | 28.9% |
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール