【解析】単独ボーナス確率
[ニューゲッターマウス]
[ニューゲッターマウス]
- TOP
- ニューゲッターマウス
【解析】単独ボーナス確率
※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | ネズミBIG | REG |
| 1 | - | 1/2114.1 | - |
| 2 | 1/2048.0 | ||
| 5 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/1724.6 | ||
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
【解析】単独ボーナス確率
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | ネズミBIG | REG |
| 1 | - | 1/2114.1 | - |
| 2 | 1/2048.0 | ||
| 5 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/1724.6 | ||
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT