演出期待度・法則(RT・ART中)
[パチスロ ピンクパンサーSP]
[パチスロ ピンクパンサーSP]
- TOP
- パチスロ ピンクパンサーSP
演出期待度・法則(RT・ART中)
※編集部調べ
●カーテン演出

カーテン演出はカーテンの揺れる大きさで期待度を示唆しており、大きく揺れればボーナスのチャンス。
| カーテン演出別の発生率&期待度(RT中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 揺れる(小) | 1/33.6 | 6.2% |
| 揺れる(大) | 1/278.0 | 32.5% |
| カーテン演出別の発生率&期待度(ART中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 揺れる(小) | 1/85.6 | 11.6% |
| 揺れる(大) | 1/465.3 | 48.7% |
●シルエット演出

シルエット演出はシルエットの数と歩く方向に注目。シルエットの数が多くなるほどチャンス(3人パターンならさらにチャンス)で、左方向へ歩いていけばボーナスに期待できる(基本は右方向へ歩いていく)。
なお、「ドットカエル」「ピカゴロウ」「桃忍」「ゼッツくん」「関候」が出現すればBIG確定となるぞ。
| シルエット演出別の発生率&期待度(RT中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 右方向 | 1人 | 1/3009.8 | 59.5% |
| 大勢 | 1/3839.7 | 74.5% | |
| 左方向 | 1人 | 1/4965.5 | 95.9% |
| 大勢 | 1/4874.1 | 99.4% | |
| シルエット演出別の発生率&期待度(ART中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 右方向 | 1人 | 1/4123.8 | 55.4% |
| 大勢 | 1/5500.6 | 71.8% | |
| 左方向 | 1人 | 1/7363.0 | 95.5% |
| 大勢 | 1/7264.0 | 99.4% | |
●ボックス演出

ボックス演出はボックスと中身で期待度を示唆しており、ボックスが大きいほどチャンスとなる。
| ボックス演出の法則 | ||
|---|---|---|
| ボックスの大きさ | ボックス(小) | 全役 |
| ボックス(中) | 小役・ボーナス | |
| ボックス(大) | チェリー・スイカ・ボーナス | |
| ボックスの中身 | ナシ | ハズレ・ボーナス |
| チーズ | 小役・ボーナス | |
| ワインとグラス | チェリー・スイカ・ボーナス | |
| ボックス演出別の発生率&期待度(RT中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| ボックスの大きさ | ボックス(小) | 1/25.8 | 1.3% |
| ボックス(中) | 1/203.9 | 8.5% | |
| ボックス(大) | 1/4635.2 | 100% | |
| ボックスの中身 | ナシ | 1/12472.2 | 100% |
| チーズ | 1/23.7 | 1.0% | |
| ワインとグラス | 1/811.4 | 25.3% | |
| ボックス演出別の発生率&期待度(ART中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| ボックスの大きさ | ボックス(小) | 1/55.3 | 3.9% |
| ボックス(中) | 1/373.6 | 27.4% | |
| ボックス(大) | 1/2778.8 | 79.6% | |
| ボックスの中身 | ナシ | 1/244.1 | 2.6% |
| チーズ | 1/65.0 | 4.3% | |
| ワインとグラス | 1/745.5 | 50.0% | |
●%演出

%演出は%で小役や期待度を示唆しており、%別の法則は下記の通り。
| %別の法則 | |
|---|---|
| 10% | リプレイ |
| 20% | ベル |
| 30% | チェリー・スイカ |
| 50% | 小役 |
| 80% | 激アツ |
| %演出別の発生率&期待度(RT中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 10% | 1/152.1 | 3.7% |
| 20% | 1/123.7 | 3.2% |
| 30% | 1/74.5 | 2.2% |
| 50% | 1/1711.3 | 20.7% |
| 80% | 1/34000.1 | 99.6% |
| %演出別の発生率&期待度(ART中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 10% | 1/270.3 | 3.5% |
| 20% | 1/396.1 | 5.8% |
| 30% | 1/282.2 | 9.4% |
| 50% | 1/2072.8 | 25.9% |
| 80% | 1/9421.6 | 93.3% |
●CHANCE演出

CHANCE演出は押し順ナビ後に発生すれば大チャンスで、RT中の発生ならボーナス確定となる。また、!ナビはレア役(チェリー・スイカ)対応となっており、矛盾すればボーナス確定だ。
| CHANCE演出別の発生率&期待度(RT中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| !ナビ | 1/1102.2 | 24.0% |
| CHANCE | 1/27570.5 | 100% |
| SUPER CHANCE | 1/53022.0 | 100% |
| CHANCE演出別の発生率&期待度(ART中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| !ナビ | 1/1082.9 | 22.9% |
| CHANCE | 1/3493.6 | 44.9% |
| SUPER CHANCE | 1/11323.3 | 98.3% |
●ひっぱり演出

ひっぱり演出は最終的にVをすべてひっぱればボーナス確定で、複数人でひっぱると大チャンスとなる。また、Vの色が赤ではなく、金のVならBIG確定だ。
| ひっぱり演出別の発生率&期待度(RT中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 1人 | 1/323.5 | 38.0% |
| 複数人 | 1/2255.8 | 74.0% |
| ひっぱり演出別の発生率&期待度(ART中) | ||
|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 1人 | 1/466.9 | 32.9% |
| 複数人 | 1/3600.9 | 67.8% |
●サウンド系演出
予告音演出はA~Dの4種類存在し、発生率の低い予告音ほどボーナスに期待できる。
なお、RT中の予告音は発生=ボーナス確定となるぞ。
| サウンド系演出の発生率&期待度(RT中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 予告音A | 1/10958.1 | 100% | |
| 予告音B | 1/11154.0 | 100% | |
| 予告音C | 1/10985.7 | 100% | |
| 予告音D | 1/10861.0 | 100% | |
| 始動フラッシュ(リール上のランプ)+予告音ナシ | 1/11037.5 | 100% | |
| サウンド系演出の発生率&期待度(ART中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 予告音A | 1/27.5 | 0.7% | |
| 予告音B | 1/280.6 | 5.4% | |
| 予告音C | 1/1588.3 | 25.4% | |
| 予告音D | 1/8449.4 | 63.5% | |
| 始動フラッシュ(リール上のランプ)+予告音ナシ | 1/5016.0 | 43.8% | |
●消灯演出

※画像は通常時のもの
各リールの上にフィルムが出現すれば消灯となり、消灯数によって法則が存在(法則崩れでボーナス確定)。また、消灯演出は黒消灯と赤消灯の2種類存在し、後者ならチャンスパターンとなる。
なお、消灯演出は予告音と複合する可能性があり、予告音や消灯数によっても期待度が変化するぞ。
| 消灯ごとの法則 | ||
|---|---|---|
| 黒消灯 | 1消灯 | ベル・チェリー・リプレイ |
| 2消灯 | スイカ | |
| 3消灯 | ボーナス | |
| 赤消灯 | 1消灯 | ボーナス |
| 2消灯 | スイカ | |
| 3消灯 | ボーナス | |
| 消灯ごとの発生率&期待度(RT中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 黒消灯 | 1消灯 | - | - |
| 2消灯 | - | - | |
| 3消灯 | 1/1768.1 | 100% | |
| 赤消灯 | 1消灯 | - | - |
| 2消灯 | - | - | |
| 3消灯 | 1/77182.9 | 100% | |
| 予告音&消灯別の発生率&期待度(RT中) | |||
|---|---|---|---|
| 予告音 | 消灯 | 発生率 | 期待度 |
| 予告音ナシ | 黒消灯 | 1/12281.7 | 100% |
| 予告音A | 1/12065.8 | 100% | |
| 予告音B | 1/12265.6 | 100% | |
| 予告音C | 1/12113.7 | 100% | |
| 予告音D | 1/11959.0 | 100% | |
| 始動フラッシュのみ | 1/12199.4 | 100% | |
| 予告音ナシ | 赤消灯 | 1/115786.5 | 100% |
| 予告音A | 1/119371.9 | 100% | |
| 予告音B | 1/123070.7 | 100% | |
| 予告音C | 1/117975.1 | 100% | |
| 予告音D | 1/118294.5 | 100% | |
| 始動フラッシュのみ | 1/115888.9 | 100% | |
| 消灯ごとの発生率&期待度(ART中) | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生率 | 期待度 | |
| 黒消灯 | 1消灯 | 1/45.7 | 0.4% |
| 2消灯 | 1/60.2 | 0.5% | |
| 3消灯 | 1/1768.1 | 100% | |
| 赤消灯 | 1消灯 | 1/267275.0 | 100% |
| 2消灯 | 1/34934.3 | 47.8% | |
| 3消灯 | 1/77182.9 | 100% | |
| 予告音&消灯別の発生率&期待度(ART中) | |||
|---|---|---|---|
| 予告音 | 消灯 | 発生率 | 期待度 |
| 予告音ナシ | 黒消灯 | 1/409.7 | 5.8% |
| 予告音A | 1/30.9 | 0.8% | |
| 予告音B | 1/281.5 | 5.2% | |
| 予告音C | 1/1608.7 | 24.5% | |
| 予告音D | 1/8945.5 | 61.5% | |
| 始動フラッシュのみ | 1/11377.2 | 79.5% | |
| 予告音ナシ | 赤消灯 | 1/223104.1 | 100.0% |
| 予告音A | 1/46610.8 | 45.2% | |
| 予告音B | 1/95044.7 | 73.3% | |
| 予告音C | 1/125472.0 | 97.8% | |
| 予告音D | 1/152349.5 | 97.8% | |
| 始動フラッシュのみ | 1/142311.9 | 99.2% | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール