ハマリ回転数別の期待収支
[P真バジリスク~甲賀忍法帖~]
[P真バジリスク~甲賀忍法帖~]
- TOP
- P真バジリスク~甲賀忍法帖~
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.8回 | |
| 3.33円交換 | 21.9回 | |
| 3.57円交換 | 21.4回 | |
| 4.00円交換 | 20.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後599回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 100回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2798円 | -2226円 | -1797円 |
| -4回転 | -1732円 | -948円 | -366円 |
| -2回転 | -858円 | +59円 | +755円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1148円 | -375円 | +224円 |
| -4回転 | -159円 | +778円 | +1523円 |
| -2回転 | +604円 | +1703円 | +2540円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1829円 | +2994円 | +3867円 |
| -4回転 | +2602円 | +3915円 | +4920円 |
| -2回転 | +3243円 | +4655円 | +5746円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +6279円 | +7954円 | +9266円 |
| -4回転 | +6681円 | +8558円 | +9924円 |
| -2回転 | +7157円 | +8986円 | +10440円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール