リーチ後予告
[はぐれ刑事純情派]
[はぐれ刑事純情派]
| テンパイアクション | |
|---|---|
![]() |
|
| エフェクト・赤 | 50.8% |
| タイトルロゴ出現 | 71.3% |
| 激熱ロゴ出現 | 99.9% |
| 群演出 | |
|---|---|
![]() |
|
| 遅れ車両なし | 93.4% |
| 遅れ車両あり | 99.9% |
| 次回予告 | |
|---|---|
| トータル | 90.9% |
| 携帯フラッシュ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 80.8% |
| 刑事課出動演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 扉の色 | ||
| 赤 | 32.9% | |
| 金 | 98.1% | |
| 扉開放時のエフェクト | ||
| 光・小 | 10.1% | |
| 光・大 | 20.7% | |
| 桜吹雪 | 92.4% | |
| 刑事課のメンバー | ||
| 2人 | 6.8% | |
| 3人 | 7.6% | |
| 4人 | 17.2% | |
| 5人 | 94.5% | |
| 5人+署長 | 大当り濃厚 | |
| 扉解放後のセリフ・カットイン | ||
| 刑事課 出動だ! |
白 | 5.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 緊急配備 命令だ! |
白 | 42.4% |
| 赤 | 48.2% | |
| 犯人確保 目前だ! |
白 | 53.2% |
| 赤 | 54.1% | |
| やっさん! 全てを任せる! |
白 | 74.7% |
| 赤 | 76.4% | |
| 意気込み | 野田 | 25.2% |
| 田崎 | 33.9% | |
| 安浦 | 75.6% | |
| 金カットイン | 78.7% | |
| 疾走演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 背景の月・通過パトカー | ||
| 月なし | 1台 | 12.6% |
| 2台 | 20.6% | |
| 3台 | 92.6% | |
| 満月 | 1台 | 31.7% |
| 2台 | 44.3% | |
| 3台 | 92.6% | |
| 赤満月 | 1台 | 94.2% |
| 2台 | 94.4% | |
| 3台 | 大当り濃厚 | |
| フキダシ | ||
| 野田 | 待て~! | 9.6% |
| 絶対に捕まえ~ | 12.0% | |
| 俺は安浦さん~ | 96.6% | |
| 里見 | このやろ~! | 9.6% |
| 逃げられると~ | 12.0% | |
| 安浦さん~ | 96.6% | |
| 田崎 | 逃がさない~ | 37.1% |
| 私を甘く~ | 55.2% | |
| 安浦さん…! | 96.6% | |
| 安浦 | 犯人にも事情~ | 96.6% |
| 「情」役モノ煽り | ||
| なし | 25.6% | |
| ガタガタ+エフェクト小 | 39.4% | |
| ガタガタ+エフェクト大 | 49.4% | |
| 犯人確保後のキャラ | ||
| 野田 | トータル | 26.4% |
| BARさくらへ | 85.9% | |
| 安浦リーチへ | 79.2% | |
| 田崎 | トータル | 38.6% |
| BARさくらへ | 93.2% | |
| 安浦リーチへ | 89.6% | |
| 現場100回チャンス | ||
|---|---|---|
| タイトル | ||
| 白 | 12.3% | |
| 赤 | 37.5% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| キャラランク | ||
| 野田系 | 野田 | 7.7% |
| 野田&里見 | 21.3% | |
| 安浦 | 55.8% | |
| 刑事集合 | 大当り濃厚 | |
| 田崎系 | 田崎 | 18.9% |
| 田崎&野田 | 20.1% | |
| 安浦 | 55.8% | |
| 刑事集合 | 大当り濃厚 | |
(C)東映





動画
導入日情報
コラム
看破ツール