【解析】小役確率&コイン持ち
[Sナナイロサンゴ]
[Sナナイロサンゴ]
※編集部調べ
※リプレイ確率は不明
※フィンorチェリーが必ず入賞
※フィンorチェリーが必ず入賞
●通常時
| 小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | フィン | チェリー | フグ | クマノミ |
| 1 | 1/6.2 | 1/32.0 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
| 2 | 1/6.2 | 1/31.5 | ||
| 3 | 1/6.1 | 1/31.0 | ||
| 5 | 1/6.0 | 1/30.5 | ||
| 6 | 1/5.8 | 1/30.0 | ||
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 40.6G |
| 設定2 | 40.8G |
| 設定3 | 41.0G |
| 設定5 | 42.3G |
| 設定6 | 43.8G |
●BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 複合役(※) | クマノミ |
| 1 | 1/1.1 | 1/20.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/16.0 | |
●REG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 複合役(※) | クマノミ |
| 1 | 1/1.1 | 1/8.0 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.5 |
| 3 | 1/7.0 | |
| 5 | 1/6.5 | |
| 6 | 1/6.5 | |
(C)BALTEC
動画
導入日情報
コラム
看破ツール