バトルリーチ
[P頭文字D]
[P頭文字D]
| Dアイコン | |
|---|---|
![]() |
|
| 1個獲得時 | |
| 銀 | 16.8% |
| 赤 | 31.4% |
| 金 | 87.4% |
| 2個獲得時 | |
| 銀・銀 | 9.7% |
| 銀・赤 | 49.2% |
| 銀・金 | 78.7% |
| 赤・赤 | 71.4% |
| 赤・金 | 88.4% |
| 金・金 | 大当り濃厚 |
| 3個獲得時 | |
| 銀・銀・銀 | 32.5% |
| 銀・銀・赤 | 54.1% |
| 銀・銀・金 | 70.5% |
| 銀・赤・赤 | 73.1% |
| 銀・赤・金 | 83.4% |
| 銀・金・金 | 大当り濃厚 |
| 赤・赤・赤 | 87.9% |
| 赤・赤・金 | 91.0% |
| 赤・金・金 | 大当り濃厚 |
| 金・金・金 | |
| Dバトルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 23.4% | |
| テロップの色 | ||
| 通常 | 15.6% | |
| 赤 | 46.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 藤原ZONE | ||
| トータル | 64.8% | |
| 縦線導光板 | ||
| 前半 | 通常 | 21.4% |
| 赤 | 65.2% | |
| 中盤 | 通常 | 20.5% |
| 赤 | 64.4% | |
| 終盤 | 通常 | 19.8% |
| 赤 | 62.7% | |
| Dアイコン使用色 | ||
| 前半 | 銀 | 22.6% |
| 赤 | 41.5% | |
| 金 | 81.8% | |
| 中盤 | 銀 | 16.3% |
| 赤 | 42.8% | |
| 金 | 81.0% | |
| 終盤 | 銀 | 10.6% |
| 赤 | 28.8% | |
| 金 | 72.1% | |
| 特殊Dアイコン | ||
| タイマー藤原 | 73.1% | |
| 期待度あり | 76.9% | |
| ドラテク | ||
| 前半 | 弱 | 22.4% |
| 中 | 23.4% | |
| 強 | 84.3% | |
| 中盤 | 弱 | 6.6% |
| 中 | 19.1% | |
| 強 | 71.6% | |
| プレミア | 大当り濃厚 | |
| 終盤 | 弱 | 5.6% |
| 中 | 3.6% | |
| 強 | 58.7% | |
| 地元SP | ||
| トータル | 46.3% | |
| ボタンの種類 | ||
| 通常 | 20.7% | |
| 激押し | 大当り濃厚 | |
| キリンボタン | ||
| 距離メーター | ||
| ゾロ目 | 大当り濃厚 | |
| 画面シェイク | ||
| 前半 | 91.6% | |
| 中盤 | 81.4% | |
| 終盤 | 68.4% | |
| 枯葉の数 | ||
| 少ない | 18.1% | |
| 多い | 68.8% | |
| 最終カットイン | ||
| ギャラリー・赤 | 76.1% | |
| 文太・金 | 大当り濃厚 | |
| 涼介バトルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 64.5% | |
| タイトルの色 | ||
| 通常 | 58.7% | |
| 赤 | 74.0% | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップの色 | ||
| 通常 | 59.7% | |
| 赤 | 74.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 縦線導光板 | ||
| 通常 | 60.9% | |
| 赤 | 82.4% | |
| 画面シェイク | ||
| あり | 82.5% | |
| 最終カットイン | ||
| 啓介&健太 | 55.8% | |
| 真子&沙雪 | 61.3% | |
| 文太 | 92.7% | |
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy 総発売元/サミー株式会社



動画
導入日情報
コラム
看破ツール