ハマリ回転数別の期待収支
[Pナムココレクション2]
[Pナムココレクション2]
- TOP
- Pナムココレクション2
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 23.3回 | |
| 3.33円交換 | 22.5回 | |
| 3.57円交換 | 22.0回 | |
| 4.00円交換 | 21.3回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後599回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 200回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3838円 | -3332円 | -2828円 |
| -4回転 | -2747円 | -2064円 | -1452円 |
| -2回転 | -1870円 | -1050円 | -361円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3181円 | -2573円 | -2028円 |
| -4回転 | -2123円 | -1381円 | -719円 |
| -2回転 | -1279円 | -408円 | +317円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1845円 | -1098円 | -456円 |
| -4回転 | -901円 | -19円 | +721円 |
| -2回転 | -168円 | +854円 | +1654円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +256円 | +1193円 | +1981円 |
| -4回転 | +995円 | +2055円 | +2936円 |
| -2回転 | +1611円 | +2792円 | +3692円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +3643円 | +4866円 | +5894円 |
| -4回転 | +4026円 | +5434円 | +6491円 |
| -2回転 | +4487円 | +5902円 | +6964円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール