ハマリ回転数別の期待収支
[Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver.]
[Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver.]
- TOP
- Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.5回 | |
| 3.33円交換 | 19.8回 | |
| 3.57円交換 | 19.4回 | |
| 4.00円交換 | 18.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時369回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 493回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3422円 | -3112円 | -2930円 |
| -4回転 | -2456円 | -1976円 | -1656円 |
| -2回転 | -1688円 | -1104円 | -690円 |
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2957円 | -2585円 | -2370円 |
| -4回転 | -2033円 | -1516円 | -1164円 |
| -2回転 | -1295円 | -687円 | -248円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2254円 | -1836円 | -1576円 |
| -4回転 | -1436円 | -844円 | -465円 |
| -2回転 | -731円 | -93円 | +377円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1323円 | -809円 | -458円 |
| -4回転 | -597円 | +73円 | +511円 |
| -2回転 | -11円 | +735円 | +1248円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +122円 | +706円 | +1150円 |
| -4回転 | +612円 | +1388円 | +1914円 |
| -2回転 | +1109円 | +1925円 | +2493円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +2248円 | +3111円 | +3702円 |
| -4回転 | +2528円 | +3480円 | +4156円 |
| -2回転 | +2913円 | +3837円 | +4500円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けでヤメ |
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX (C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II (C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE (C)鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III
動画
導入日情報
コラム
看破ツール