ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver.]
[ぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver.]
- TOP
- ぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.1回 | |
| 3.33円交換 | 19.5回 | |
| 3.57円交換 | 19.1回 | |
| 4.00円交換 | 18.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後389回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 4回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 49.3% | |
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り389回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2468円 | -2056円 | -1315円 |
| 17回転 | -1499円 | -1087円 | -346円 |
| 20回転 | -409円 | +2円 | +744円 |
| 天井到達まで残り369回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2395円 | -1983円 | -1241円 |
| 17回転 | -1435円 | -1023円 | -281円 |
| 20回転 | -354円 | +58円 | +800円 |
| 天井到達まで残り349回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2307円 | -1894円 | -1152円 |
| 17回転 | -1356円 | -944円 | -201円 |
| 20回転 | -286円 | +126円 | +869円 |
| 天井到達まで残り329回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2204円 | -1791円 | -1047円 |
| 17回転 | -1264円 | -851円 | -108円 |
| 20回転 | -207円 | +206円 | +949円 |
| 天井到達まで残り309回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2083円 | -1670円 | -925円 |
| 17回転 | -1157円 | -744円 | +1円 |
| 20回転 | -115円 | +298円 | +1043円 |
| 天井到達まで残り289回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1943円 | -1529円 | -783円 |
| 17回転 | -1032円 | -618円 | +128円 |
| 20回転 | -8円 | +407円 | +1152円 |
| 天井到達まで残り269回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1779円 | -1364円 | -617円 |
| 17回転 | -886円 | -471円 | +275円 |
| 20回転 | +118円 | +533円 | +1280円 |
| 天井到達まで残り249回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1587円 | -1171円 | -423円 |
| 17回転 | -716円 | -300円 | +448円 |
| 20回転 | +265円 | +680円 | +1429円 |
| 天井到達まで残り229回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1364円 | -947円 | -197円 |
| 17回転 | -517円 | -100円 | +650円 |
| 20回転 | +436円 | +852円 | +1602円 |
| 天井到達まで残り209回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1103円 | -685円 | +67円 |
| 17回転 | -285円 | +133円 | +885円 |
| 20回転 | +635円 | +1053円 | +1805円 |
| 天井到達まで残り189回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -798円 | -379円 | +375円 |
| 17回転 | -14円 | +405円 | +1159円 |
| 20回転 | +868円 | +1287円 | +2042円 |
| 天井到達まで残り169回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -443円 | -23円 | +735円 |
| 17回転 | +302円 | +723円 | +1480円 |
| 20回転 | +1140円 | +1561円 | +2318円 |
| 天井到達まで残り149回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -29円 | +394円 | +1154円 |
| 17回転 | +671円 | +1093円 | +1854円 |
| 20回転 | +1457円 | +1880円 | +2640円 |
| 天井到達まで残り129回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +455円 | +880円 | +1644円 |
| 17回転 | +1101円 | +1526円 | +2290円 |
| 20回転 | +1828円 | +2252円 | +3017円 |
| 天井到達まで残り109回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1020円 | +1447円 | +2216円 |
| 17回転 | +1604円 | +2031円 | +2799円 |
| 20回転 | +2260円 | +2687円 | +3456円 |
| 天井到達まで残り89回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1679円 | +2109円 | +2883円 |
| 17回転 | +2190円 | +2620円 | +3394円 |
| 20回転 | +2764円 | +3194円 | +3968円 |
| 天井到達まで残り69回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +2448円 | +2882円 | +3662円 |
| 17回転 | +2874円 | +3308円 | +4088円 |
| 20回転 | +3353円 | +3786円 | +4566円 |
| 天井到達まで残り49回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3346円 | +3784円 | +4571円 |
| 17回転 | +3673円 | +4110円 | +4897円 |
| 20回転 | +4040円 | +4477円 | +5265円 |
| 天井到達まで残り29回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +4394円 | +4836円 | +5631円 |
| 17回転 | +4605円 | +5047円 | +5842円 |
| 20回転 | +4842円 | +5284円 | +6079円 |
| 天井到達まで残り9回転 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +5617円 | +6064円 | +6869円 |
| 17回転 | +5693円 | +6140円 | +6945円 |
| 20回転 | +5778円 | +6225円 | +7030円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)円谷プロ (C)OK!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール