リーチ
[Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.]
[Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.]
| 絶望バトルSPリーチ・vsエルザ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 2.7% | |
| エミリアカットイン時 | 22.1% | |
| エミリアカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 36.0% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 66.0% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 5.0% |
| 赤 | 17.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 激アツジャッジ | 発生 | 70.1% |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 絶望バトルSPリーチ・vsウルガルム | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 2.8% | |
| レムカットイン時 | 20.8% | |
| レムカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 35.0% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 90.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 5.0% |
| 赤 | 16.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 激アツジャッジ | 発生 | 71.3% |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 絶望バトルSPリーチ・vsペテルギウス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| スバルカットイン時 | 24.8% | |
| ユリウスカットイン時 | 48.0% | |
| ユリウスカットイン時のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 62.0% |
| 鬼アツ柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 75.0% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 11.0% |
| 赤 | 66.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 激アツジャッジ | 発生 | 90.2% |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 鬼がかったやり方SPリーチ・vsエルザ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 60.3% | |
| リーチ中のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 鬼アツ柄 | ||
| テロップ | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| イルミ | 弱 | 79.2% |
| 強 | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 大当り濃厚 |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 鬼がかったやり方SPリーチ・vsウルガルム | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 81.9% | |
| リーチ中のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 鬼アツ柄 | ||
| テロップ | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| イルミ | 弱 | 87.5% |
| 強 | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 大当り濃厚 |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 鬼がかったやり方SPリーチ・vsペテルギウス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 73.4% | |
| リーチ中のチャンスアップ | ||
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 鬼アツ柄 | ||
| テロップ | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| イルミ | 弱 | 89.3% |
| 強 | 大当り濃厚 | |
| 激アツジャッジ | 発生 | 大当り濃厚 |
| 当落時のボタン | 鬼アツ | 大当り濃厚 |
| レインボー | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
|
| 大判 | ||
| 王選チャレンジ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 14.9% |
| 推しキャラ選択時 | 大当り濃厚 |
| 白鯨攻略戦リーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 28.6% |
| 開始時ムービー | |
| クルシュ(通常) | 20.2% |
| クルシュ(チャンス) | 40.0% |
| レム(チャンス) | 70.1% |
| レム(激アツ) | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| 1stATTACK | |
| 討伐隊 | 22.1% |
| 鉄の牙 | 22.8% |
| レム | 24.1% |
| クルシュ | 40.8% |
| ヴィルヘルム | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| 2ndATTACK | |
| 討伐隊→鉄の牙 | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| 討伐隊→レム | |
| 討伐隊→クルシュ | 13.4% |
| 討伐隊→ヴィルヘルム | 58.8% |
| 鉄の牙→討伐隊 | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| 鉄の牙→レム | |
| 鉄の牙→クルシュ | 13.7% |
| 鉄の牙→ヴィルヘルム | 59.5% |
| レム→討伐隊 | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| レム→鉄の牙 | |
| レム→クルシュ | 20.4% |
| レム→ヴィルヘルム | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| クルシュ→討伐隊 | 35.5% |
| クルシュ→鉄の牙 | 40.8% |
| クルシュ→レム | 鬼がかり3000 BONUS濃厚 |
| クルシュ→ヴィルヘルム | |
| エピソードリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 大当り濃厚 |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)DAITO GIKEN,INC.









動画
導入日情報
コラム
看破ツール