ボーダーライン
[真・花の慶次3]
[真・花の慶次3]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.0回 | |
| 3.33円交換 | 18.2回 | |
| 3.57円交換 | 17.6回 | |
| 4.00円交換 | 16.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990, 版権許諾証 YSR-432
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.0回 | |
| 3.33円交換 | 18.2回 | |
| 3.57円交換 | 17.6回 | |
| 4.00円交換 | 16.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990, 版権許諾証 YSR-432