ハマリ回転数別の期待収支
[キャプテン翼 若林Ver.]
[キャプテン翼 若林Ver.]
- TOP
- キャプテン翼 若林Ver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.4回 | |
| 3.33円交換 | 21.5回 | |
| 3.57円交換 | 20.9回 | |
| 4.00円交換 | 20.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時959回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 100回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り600回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4838円 | -4046円 | -3466円 |
| -4回転 | -2982円 | -1834円 | -979円 |
| -2回転 | -1463円 | -112円 | +949円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3209円 | -2210円 | -1459円 |
| -4回転 | -1440円 | -125円 | +865円 |
| -2回転 | -32円 | +1493円 | +2667円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1439円 | -310円 | +570円 |
| -4回転 | +71円 | +1567円 | +2659円 |
| -2回転 | +1379円 | +3008円 | +4278円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1492円 | +2996円 | +4143円 |
| -4回転 | +2816円 | +4599円 | +5921円 |
| -2回転 | +3916円 | +5802円 | +7299円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +5588円 | +7641円 | +9164円 |
| -4回転 | +6557円 | +8869円 | +10522円 |
| -2回転 | +7489円 | +9801円 | +11575円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +10044円 | +12645円 | +14649円 |
| -4回転 | +10690円 | +13359円 | +15405円 |
| -2回転 | +11246円 | +13859円 | +15995円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)高橋陽一/集英社 (C)高橋陽一/集英社・テレビ東京・エノキフィルム
動画
導入日情報
コラム
看破ツール